Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1839 com uma capitalização de mercado total de $224.83B e uma variação média de preço de +0.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.009881 | -3.54% | -18.97% | $318,910.56 | $970.4 | 32.28M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003362 | -61.28% | -63.31% | $310,902.49 | $4,723.02 | 924.65M | Operar | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1021 | -1.76% | +3.02% | $307,518.62 | $0 | 30129.33T | |||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001034 | +0.36% | -4.26% | $299,719.3 | $0 | 290.00M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1437 | +24.07% | -0.48% | $251,872.14 | $0.03 | 17.53B | |||
| $0.001416 | +34.24% | +1.04% | $339,491.42 | $2.4 | 239.74M | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}7082 | -14.28% | +8.30% | $346,773.31 | $1,242.74 | 48.96B | |||
![]() RubicRBC | $0.001724 | -2.74% | -45.92% | $284,972.99 | $69,034.99 | 165.28M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002028 | -4.58% | +5.90% | $290,792.2 | $5,393.53 | 1.43B | |||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0004032 | -1.12% | +8.45% | $276,698.27 | $136.21 | 686.32M | Operar | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3541 | -10.42% | -15.83% | $283,382.08 | $30 | 8.00B | |||
| $144.66 | +0.26% | +0.02% | $282,898.2 | $141,465.08 | 1955.63 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05495 | +0.02% | +0.03% | $276,288.88 | $28,089.91 | 5.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $0.0007792 | +2.39% | -42.19% | $264,918.97 | $113,993.4 | 340.00M | ||||
| $0.004554 | +1.23% | +4.39% | $266,079.75 | $0 | 58.42M | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004406 | -6.43% | -2.10% | $264,720.67 | $207,369.41 | 600.81M | Operar | ||
| $83.41 | +3.65% | +1.32% | $263,281.97 | $164.82 | 3156.48 | ||||
| $1.35 | -- | -6.27% | $262,366.46 | $0 | 193796.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001805 | -0.64% | -12.01% | $269,475.01 | $1,128.7 | 1.49B | Operar | ||
![]() StratosSTOS | $0.006693 | +0.76% | +6.43% | $259,696.46 | $163.64 | 38.80M | |||
![]() ZapZAP | $0.001077 | -0.90% | -27.32% | $254,225.65 | $0 | 236.14M | |||
| $109.84 | +0.05% | -3.68% | $252,294.9 | $100,887.89 | 2296.83 | ||||
| $0.0007906 | -0.32% | -6.11% | $250,661.91 | $0 | 317.05M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.005920 | -0.96% | -11.40% | $251,598.84 | $274.27 | 42.50M | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.009711 | -3.66% | -18.93% | $252,813.81 | $0 | 26.03M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0005285 | +5.74% | +10.21% | $254,996.28 | $169.04 | 482.48M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003789 | -- | +1.06% | $244,361.37 | $0 | 644.91M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() StaFiFIS | $0.001718 | -4.07% | -8.13% | $244,082.99 | $24,795.88 | 142.04M | Operar | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001966 | -6.09% | +4.19% | $234,058.51 | $0 | 119.07M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005710 | +0.04% | +10.49% | $236,284.48 | $28,321.71 | 413.78M | |||
| $193.75 | -2.83% | +0.81% | $236,477.23 | $107,542.66 | 1220.50 | ||||
| $210.08 | -0.55% | -4.63% | $237,476.35 | $73,599.85 | 1130.40 | ||||
| $108.68 | +0.44% | -1.27% | $235,366.47 | $0 | 2165.61 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003513 | -5.48% | -3.67% | $232,959.33 | $0 | 66.32M |












































