Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1830 com uma capitalização de mercado total de $227.19B e uma variação média de preço de +2.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $103.85 | +3.76% | -4.82% | $188.53M | $524.21M | 1.82M | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02647 | +0.05% | +0.05% | $184.78M | $0 | 6.98B | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2057 | +2.91% | +0.78% | $189.34M | $14.28M | 920.57M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1871 | +10.07% | +0.05% | $183.76M | $394,768.78 | 982.25M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.66 | +5.13% | +0.21% | $171.65M | $14.8 | 17.77M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001778 | +4.17% | -8.52% | $170.97M | $786,895.24 | 96.17B | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3348 | +4.74% | -3.22% | $167.41M | $3.42M | 500.00M | Operar | ||
![]() DeXeDEXE | $2 | +4.87% | +4.62% | $167.75M | $24.38M | 83.73M | |||
| $81,060.96 | +4.83% | +0.44% | $159.93M | $3.72M | 1972.91 | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4917 | +3.89% | -5.55% | $161.63M | $4.80M | 328.69M | Operar | ||
![]() NeoNEO | $2.11 | +5.22% | -5.36% | $148.55M | $3.90M | 70.54M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.53 | +5.21% | +0.12% | $141.13M | $8.59M | 18.74M | |||
![]() KaminoKMNO | $0.02431 | +1.88% | -11.26% | $132.31M | $5.99M | 5.44B | Operar | ||
| $142.63 | +4.46% | -4.95% | $133.10M | $37,572.28 | 933138.90 | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.09216 | +6.04% | +1.44% | $130.26M | $9.17M | 1.41B | |||
| $0.07786 | +1.86% | +2.08% | $129.60M | $5.33M | 1.66B | Operar | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $745.88 | +2.64% | -1.78% | $124.30M | $37,838.89 | 166648.66 | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01352 | +1.21% | -6.59% | $124.46M | $9,770.35 | 9.21B | |||
| $89.44 | +1.73% | -1.81% | $110.39M | $6.39M | 1.23M | ||||
![]() AntFunANTFUN | $0.06385 | +4.62% | +29.98% | $120.53M | $17.43M | 1.89B | |||
![]() AWEAWE | $0.06298 | +2.75% | +1.25% | $122.33M | $2.20M | 1.94B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $5.95 | +9.98% | +12.85% | $108.98M | $21.48M | 18.33M | Operar | ||
![]() DeriveDRV | $0.1441 | +2.34% | -14.93% | $106.26M | $3.68M | 737.53M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,601.18 | -0.24% | -3.46% | $107.61M | $12,961.96 | 41368.19 | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3202 | +2.60% | +0.72% | $109.50M | $2.97M | 342.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.1998 | +4.66% | -5.34% | $108.75M | $6.21M | 544.16M | Operar | ||
| $0.07185 | +5.55% | +2.90% | $107.47M | $5.45M | 1.50B | Operar | |||
![]() FluidFLUID | $1.25 | -0.04% | -9.61% | $104.78M | $1.41M | 83.70M | |||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2896 | +2.40% | -4.05% | $97.12M | $14.92M | 335.38M | |||
| $135.82 | +2.87% | -3.68% | $95.40M | $118,185.37 | 702423.50 | ||||
![]() BedrockBR | $0.2922 | +40.92% | +13.59% | $88.16M | $4.02M | 301.67M | |||
![]() MinaMINA | $0.07250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.8591 | +4.98% | +0.64% | $91.15M | $7.39M | 106.10M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.01536 | +6.38% | +8.05% | $88.22M | $4.43M | 5.75B | Operar | |||
| $0.001396 | +6.67% | -5.86% | $87.34M | $3.96M | 62.55B | Operar | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1013 | +4.86% | +2.21% | $85.92M | $5.15M | 848.40M | Operar | ||
| $0.3736 | -25.73% | +21.60% | $89.30M | $29.46M | 239.00M | Operar | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002897 | +4.19% | -2.99% | $85.24M | $2.32M | 29.42B | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,321.26 | +5.24% | -0.62% | $83.74M | $4.25M | 36075.94 | Operar | ||
| $89.08 | +1.03% | -2.94% | $72.44M | $14.54M | 813219.10 | ||||
![]() GasGAS | $1.24 | +4.03% | -6.78% | $80.48M | $1.91M | 64.99M | Operar |













































