Top DePIN por capitalização de mercado
DePIN contêm moedas 189 com uma capitalização de mercado total de $16.12B e uma variação média de preço de -1.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001795 | +0.00% | -0.29% | $15,109.61 | $3,618.55 | 84.18M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5902 | -0.62% | +58.11% | $14,560.85 | $52.99 | 24.67B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -- | -20.76% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}7198 | +12.53% | +17.44% | $6,334.29 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6080 | -1.70% | -9.54% | $4,315.9 | $0.83 | 709.90M | |||
| $0.{4}4341 | -0.88% | -12.92% | $3,137.98 | $0 | 72.29M | Operar | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}3137 | -1.89% | -19.30% | $3,158.17 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1355 | -2.21% | -24.77% | $2,130.07 | $0 | 157.20B | Operar | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3423 | +3.70% | -70.68% | $1,328.29 | $0 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1154 | -2.48% | -7.31% | $0 | $12,065.73 | 0.00 | Operar | ||
| $0.9167 | +2.03% | -14.06% | $0 | $14,474 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005828 | -0.92% | +0.95% | $0 | $12,767.8 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09430 | -0.91% | -5.60% | $0 | $5,501.54 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04756 | +2.24% | +0.13% | $0 | $661.06 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6690 | +69.13% | +36.67% | $0 | $2,029.14 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001416 | +3.83% | +4.34% | $0 | $1,568.64 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003349 | -1.99% | -6.35% | $0 | $131.92 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9719 | -0.74% | -37.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.45 | +1.10% | +7.45% | $0 | $241.25 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1608 | -2.63% | -10.82% | $0 | $34,676.25 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1631 | +2.48% | +1.97% | $0 | $71.6 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001389 | -2.46% | +105.01% | $0 | $5.18 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3546 | +0.97% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001044 | -1.84% | -9.78% | $0 | $2.31 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01074 | -24.50% | -24.50% | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07016 | -2.92% | -95.29% | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001327 | +2.13% | -8.70% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002016 | +0.42% | +7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003646 | -5.97% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005211 | -3.67% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001508 | -- | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.0009940 | -1.25% | -26.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003432 | -0.07% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008535 | -1.43% | -5.87% | $0 | $95.28 | 0.00 |





































