Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2721 com uma capitalização de mercado total de $478.29B e uma variação média de preço de +20.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AergoAERGO | $0.01810 | -5.76% | -7.35% | $8.87M | $192,283.32 | 490.00M | Operar | ||
![]() ROGin AIROG | $0.1228 | +2.35% | +87.80% | $8.23M | $7,275.6 | 66.99M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | +0.13% | -6.40% | $8.55M | $0 | 3.82M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7549 | -10.88% | -27.53% | $7.54M | $0 | 9.99M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.01997 | -3.31% | -8.56% | $8.49M | $1.98M | 425.00M | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01620 | +5.32% | -4.49% | $8.41M | $5.28M | 519.10M | Operar | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001459 | +5.94% | +0.73% | $8.75M | $3,207.49 | 6.00B | |||
| $102.89 | +0.03% | -1.35% | $8.51M | $119,125.38 | 82676.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.001075 | +11.60% | -0.66% | $7.62M | $498,351.05 | 7.08B | Operar | ||
![]() StaderSD | $0.1056 | -0.87% | -11.44% | $8.01M | $423,142.94 | 75.81M | Operar | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.01798 | +0.42% | -5.80% | $8.19M | $80,043.05 | 455.49M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05371 | -4.55% | -2.46% | $7.94M | $1.85M | 147.90M | |||
![]() OrchidOXT | $0.008368 | -4.20% | -5.63% | $8.34M | $2.20M | 997.21M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001103 | +0.49% | -10.09% | $7.80M | $3.90M | 7.07B | Operar | ||
| $533.9 | +5.29% | +0.60% | $7.95M | $890,583.48 | 14894.47 | ||||
| $489.07 | +0.65% | -13.04% | $8.10M | $6.02M | 16552.43 | Operar | |||
| $0.09584 | -0.38% | -9.63% | $7.67M | $1.22M | 80.00M | Operar | |||
![]() DIMODIMO | $0.01733 | +1.05% | -4.02% | $7.56M | $60,863.08 | 436.53M | Operar | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008711 | -4.06% | +24.04% | $7.86M | $4,049.99 | 902.29M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8636 | +3.41% | +4.38% | $7.79M | $110,272.72 | 902.16B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.004904 | +1.10% | -8.99% | $7.36M | $65,287.73 | 1.50B | |||
![]() HeimaHEI | $0.09397 | +1.71% | -10.07% | $7.73M | $1.90M | 82.25M | Operar | ||
| $10.32 | +0.05% | -6.26% | $7.47M | $11,660.1 | 724403.50 | ||||
![]() KlerosPNK | $0.008152 | -0.45% | -1.33% | $7.46M | $52,074.19 | 915.53M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01508 | +2.08% | -9.44% | $7.56M | $1.92M | 501.39M | Operar | ||
![]() RIZERIZE | $0.003658 | -7.79% | -16.57% | $7.39M | $71,017.59 | 2.02B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.79 | +0.89% | -4.15% | $7.17M | $4,670.94 | 664837.90 | |||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() district0xDNT | $0.008167 | +19.17% | +12.66% | $8.17M | $63,059.99 | 1000.00M | |||
![]() IXSIXS | $0.03774 | -7.80% | -2.78% | $6.79M | $35,204.14 | 180.00M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006467 | -5.49% | -15.68% | $6.46M | $181,459.98 | 998.84M | |||
| $0.003990 | +2.22% | +1.64% | $7.12M | $979,972.33 | 1.78B | Operar | |||
![]() TriaTRIA | $0.002565 | +2.16% | -13.71% | $7.32M | $3.21M | 2.85B | Operar | ||
| $336.54 | +2.76% | -3.46% | $7.22M | $704,000.73 | 21451.92 | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007180 | -0.46% | -8.76% | $7.00M | $389,624.33 | 9.74B | Operar | ||
| $62.5 | +0.62% | -2.44% | $6.97M | $148.91 | 111472.14 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002273 | +11.72% | +52.79% | $6.86M | $144,185.12 | 3.02B | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006347 | -2.07% | -8.61% | $6.19M | $589,654.77 | 974.95M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001068 | -2.39% | -11.37% | $6.57M | $1.92M | 6.16B | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02987 | +0.59% | -8.96% | $6.73M | $1.49M | 225.33M | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001686 | +0.58% | -8.65% | $6.66M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006754 | +0.92% | +37.54% | $6.63M | $11,539.85 | 9.81B | Operar | ||
![]() GroveGROVE | $0.007303 | +3.86% | -25.51% | $6.72M | $1.35M | 920.56M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001058 | -1.54% | -2.73% | $6.62M | $884,438.19 | 6.26B | Operar |






























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
















