Top Camada 2 por capitalização de mercado
Camada 2 contêm moedas 64 com uma capitalização de mercado total de $6.32B e uma variação média de preço de +1.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Camada 2 é um protocolo secundário criado sobre uma rede de blockchain primária, também conhecida como camada 1, como a Ethereum. Essa solução inovadora tem como objetivo resolver as limitações de escalabilidade, velocidade e custo que geralmente afetam as blockchains de camada 1. Ao possibilitar que operações sejam realizadas fora da blockchain de camada 1 e a execução de contratos inteligentes, os protocolos de camada 2 utilizam técnicas avançadas de criptografia como state channels, sidechains e plasma para executar transações mais rápidas e baratas, reduzindo assim o congestionamento da rede e as taxas de gas. Essa abordagem em camadas aprimora a experiência geral do usuário, ajudando a promover a adoção generalizada de aplicativos descentralizados e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança e a confiabilidade da blockchain de camada 1.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.3977 | +0.46% | -4.19% | $1.31B | $14.72M | 3.30B | |||
| $0.07289 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.1393 | +3.20% | -2.23% | $252.69M | $4.48M | 1.81B | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1099 | -0.36% | -13.29% | $219.84M | $8.10M | 2.00B | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.08580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SOONSOON | $0.2113 | -6.26% | +3.62% | $117.90M | $10.10M | 558.07M | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007932 | -0.75% | -14.80% | $80.56M | $9.49M | 10.16B | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002196 | -0.91% | -9.89% | $48.84M | $8.38M | 22.24B | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.004836 | +0.10% | -5.96% | $42.24M | $872,985.09 | 8.74B | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03681 | +2.02% | -2.63% | $41.59M | $9.81M | 1.13B | |||
| $0.0008268 | +2.39% | -6.59% | $40.72M | $1.51M | 49.25B | Operar | |||
![]() AltlayerALT | $0.005711 | -1.56% | -6.82% | $39.32M | $3.33M | 6.89B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.06316 | +1.25% | -5.45% | $38.23M | $1.38M | 605.32M | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.01364 | -8.65% | +85.45% | $40.46M | $28.79M | 2.97B | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1654 | -2.22% | -11.54% | $32.26M | $3.42M | 195.00M | Operar | ||
| $0.4798 | -1.20% | +10.60% | $32.32M | $2.45M | 67.35M | Operar | |||
![]() StatusSNT | $0.005859 | -1.12% | -9.52% | $28.19M | $1.46M | 4.81B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05780 | -2.21% | -5.95% | $27.62M | $2.26M | 477.77M | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01763 | -1.46% | -8.56% | $23.84M | $1.49M | 1.35B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | -1.28% | -9.11% | $21.53M | $6.49M | 71.96M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02127 | +1.25% | -4.66% | $19.82M | $458,458.15 | 931.64M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.49 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2026 | +0.22% | -1.45% | $18.66M | $276,928.6 | 92.07M | Operar | ||
![]() AevoAEVO | $0.01913 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02010 | +2.55% | -10.27% | $16.89M | $4.92M | 840.50M | Operar | |||
![]() LiskLSK | $0.07271 | +2.08% | -3.05% | $16.34M | $5.38M | 224.76M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.01037 | -0.08% | -4.22% | $14.19M | $2.62M | 1.37B | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06895 | -2.66% | -6.76% | $13.99M | $2.59M | 202.94M | |||
![]() CornCORN | $0.02522 | -0.19% | -3.82% | $13.24M | $2.95M | 525.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07319 | -1.64% | +8.67% | $12.71M | $3.87M | 173.68M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02162 | +6.60% | +6.15% | $11.18M | $7.57M | 517.22M | Operar | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04358 | +2.66% | -12.69% | $10.02M | $1.04M | 229.92M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01910 | +1.59% | +0.81% | $9.43M | $912,664.85 | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008128 | -1.22% | -1.08% | $5.16M | $757,075.39 | 6.35B | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007653 | -1.46% | +11.26% | $6.70M | $310,582.6 | 8.76B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.004454 | -0.06% | -- | $3.46M | $345,365.11 | 776.13M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.004574 | -1.04% | -8.74% | $2.73M | $1.19M | 597.04M | Operar |









































