Top Move VM (MVM) por capitalização de mercado
Move VM (MVM) contêm moedas 89 com uma capitalização de mercado total de $32.67B e uma variação média de preço de +5.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}6095 | +2.37% | +3.03% | $60,947.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9802 | -0.53% | +8.62% | $55,041.3 | $0 | 561.54M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5695 | +12.54% | -38.56% | $56,947.74 | $0 | 10.00B | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEEDSEED | $0.{4}7913 | -- | +15.51% | $28,156.4 | $0 | 355.82M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8199 | -- | -3.33% | $7,568.21 | $0 | 923.03M | |||
![]() SODAXSODA | $0.008050 | -0.91% | -12.62% | $0 | $81,711.66 | 0.00 | |||
| $0.0007874 | +3.73% | +8.95% | $0 | $51,176.2 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005695 | -1.13% | -9.59% | $0 | $42,360.32 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004035 | +3.16% | -1.73% | $0 | $7,610.28 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001894 | -1.13% | +6.28% | $0 | $5,206.29 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | +0.03% | -0.01% | $0 | $15,821.52 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1001 | +17.89% | +15.15% | $0 | $19,232.57 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4692 | +3.75% | -4.60% | $0 | $2,592.37 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3734 | +1.00% | -10.93% | $0 | $14.05 | 0.00 | Operar | ||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003375 | +2.07% | -2.72% | $0 | $81.94 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3505 | +4.41% | -0.08% | $0 | $49.76 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0005050 | -2.29% | -10.96% | $0 | $49 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004881 | +1.29% | -3.67% | $0 | $8.89 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4606 | +1.01% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1644 | -10.22% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2719 | +3.66% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001832 | +1.79% | -7.61% | $0 | $3.95 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1159 | +4.89% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001873 | +482.50% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001076 | +23.30% | +25.89% | $0 | $345.17 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $68,286.57 | -2.01% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)