Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 133 com uma capitalização de mercado total de $45.52B e uma variação média de preço de -3.60%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02263 | -4.00% | -12.39% | $8.72M | $9,254.26 | 385.39M | Operar | |||
![]() BalancerBAL | $0.1149 | -0.38% | -3.10% | $8.02M | $259,433.59 | 69.79M | Operar | ||
![]() KryllKRL | $0.1266 | -1.23% | -4.90% | $5.05M | $23,654.87 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $56.98 | -2.94% | -6.68% | $4.56M | $0 | 80000.00 | |||
| $13.2 | +9.39% | +51.23% | $4.24M | $145,536.92 | 321186.38 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.004270 | -5.86% | -8.93% | $4.04M | $1.64M | 945.12M | Operar | ||
| $0.003987 | -2.34% | -11.96% | $3.08M | $10,691.73 | 772.29M | ||||
| $0.004001 | -8.68% | -12.49% | $2.71M | $147,011.58 | 676.16M | Operar | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.03390 | -0.04% | -28.29% | $1.85M | $0 | 54.53M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4374 | -1.15% | -12.32% | $1.54M | $2,667.15 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.14 | -4.57% | -13.35% | $1.36M | $0.23 | 431809.10 | Operar | ||
![]() FuseFUSE | $0.005928 | -5.13% | -14.07% | $1.30M | $77,813.2 | 219.88M | Operar | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | +2.19% | -1.84% | $1.25M | $3,194.54 | 1.13M | |||
![]() TarotTAROT | $0.01753 | -1.44% | -8.07% | $1.19M | $0 | 67.70M | |||
| $0.01620 | -5.06% | -8.92% | $1.07M | $31,914.64 | 66.00M | Operar | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001005 | -3.28% | -11.12% | $748,627.11 | $11.44 | 744.98M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002568 | +1.53% | +2.51% | $547,938.11 | $2,822.95 | 213.37M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.004160 | -1.59% | +16.19% | $580,253.02 | $305.41 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.08271 | +3.77% | -28.12% | $454,725.31 | $0 | 5.50M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0001020 | -13.45% | -32.46% | $392,137.15 | $26,430.22 | 3.84B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001057 | +0.03% | +0.13% | $433,729.38 | $61,984.79 | 4.10B | Operar | ||
![]() BazaarsBZR | $56.06 | -5.57% | -13.13% | $349,083.4 | $107,266.24 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003824 | -3.00% | -10.13% | $367,440.2 | $5,699.65 | 961.00M | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7520 | -2.85% | -12.00% | $316,092.59 | $1,966.28 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003752 | -3.17% | -11.31% | $301,179.15 | $0 | 80.28M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07748 | -8.33% | -39.96% | $209,281.43 | $0 | 2.70M | |||
| $10.88 | +6.87% | +38.61% | $161,774.11 | $56,317.07 | 14866.65 | ||||
| $19.07 | +8.09% | -13.53% | $136,479.29 | $152,127.38 | 7157.64 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0003267 | -0.40% | -9.46% | $125,299.08 | $19.51 | 383.52M | |||
![]() dForceDF | $0.008608 | -3.90% | +7532.84% | $8.61M | $0 | 999.93M | |||
| $27.66 | -4.88% | -8.16% | $95,999.21 | $785.34 | 3471.13 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01521 | +7.31% | +88.18% | $120,348.31 | $1.97 | 7.91M | Operar | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $31.51 | -2.23% | -4.95% | $83,853.83 | $5,116.87 | 2660.93 | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001280 | -2.14% | -8.76% | $74,369.9 | $7.7 | 580.90M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006218 | -3.64% | -6.09% | $35,541.71 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003141 | -4.80% | -5.85% | $26,468.78 | $0.98 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001458 | -6.95% | -11.63% | $12,217.61 | $527,668.14 | 83.82M | |||
| $1,909.68 | -6.50% | -13.88% | $0 | $349,453.42 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003706 | -3.60% | -10.70% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.003409 | -10.51% | -48.79% | $0 | $40,376.72 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.19% | +0.27% | $0 | $43,982.95 | 0.00 |













































