Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 512 com uma capitalização de mercado total de $52.70B e uma variação média de preço de +20.10%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MedifaktFAKT | $0.0005464 | +0.02% | +0.08% | $0 | $7,094.8 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002774 | -3.53% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01918 | -0.19% | -6.56% | $0 | $286,918.2 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07072 | -0.86% | +0.88% | $0 | $14,498.57 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.14 | -0.42% | +0.53% | $0 | $524.93 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | -0.03% | +56.27% | $0 | $36.93 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.2990 | +0.22% | +3.79% | $0 | $4,437.28 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003900 | -- | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $9,617.54 | +0.23% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5151 | -0.43% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5394 | -3.59% | -12.74% | $0 | $47.41 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06597 | -1.05% | -2.31% | $0 | $90.44 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5091 | +0.97% | +4.87% | $0 | $8,105.3 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.006542 | +0.06% | +9.25% | $0 | $18,347.54 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0007001 | +0.03% | +0.01% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.01814 | -0.92% | -22.50% | $0 | $6,493.4 | 0.00 | Operar | ||
![]() TutellusTUT | $0.03514 | -16.93% | -44.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007188 | +0.91% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1617 | -- | +11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2831 | -0.52% | -0.60% | $0 | $2,369.4 | 0.00 | |||
![]() IONION | $18.05 | -1.40% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.6776 | -4.22% | -12.01% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005369 | -2.68% | -29.73% | $0 | $919.13 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.008391 | -3.49% | -1.37% | $0 | $317.31 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009629 | -1.27% | -0.21% | $0 | $34.11 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.37 | +0.31% | -1.43% | $0 | $282,764.81 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}9218 | -12.95% | -18.18% | $0 | $3,148.04 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1190 | -- | -18.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | -0.02% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.006723 | -1.78% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1924 | +0.02% | -1.00% | $0 | $278,688.38 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $150.2 | +0.01% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CargoXCXO | $0.1536 | +1.07% | +0.10% | $0 | $5,652.07 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007817 | -0.28% | -39.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}2442 | +29.96% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001128 | -2.39% | -0.69% | $0 | $41,693.83 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.15 | +0.35% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.002760 | +0.00% | -1.42% | $0 | $178,949.41 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.05318 | -0.12% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.007252 | -5.31% | -3.04% | $0 | $349,007.67 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.7747 | -2.77% | -22.74% | $0 | $403,619.05 | 0.00 |











































.png)



