Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2086 com uma capitalização de mercado total de $249.00B e uma variação média de preço de -0.14%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() uTradeUTT | $0.3042 | +0.14% | -2.27% | $0 | $218,252.74 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.002193 | -0.99% | -17.63% | $0 | $227,834.19 | 0.00 | |||
| $0.001774 | +1.26% | +10.04% | $0 | $181,737.94 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HellhoundHELL | $0.003524 | +22.29% | +12.82% | $0 | $97,328.94 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4596 | +0.56% | -3.97% | $0 | $161,018.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ESTV TokenESTV | $1.17 | +3.02% | +1.84% | $0 | $154,516.33 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SanctumCLOUD | $0.04387 | -0.26% | -10.33% | $0 | $143,121.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006983 | -0.11% | -1.54% | $0 | $96,159.32 | 0.00 | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002789 | +2.33% | -4.95% | $0 | $106,130.87 | 0.00 | |||
![]() LIFE CoinLNS | $0.1090 | -0.24% | +1.29% | $0 | $51,533.66 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Olympus v2OHM | $18.74 | -1.02% | -2.70% | $0 | $114,431.07 | 0.00 | |||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.01978 | -0.89% | +0.96% | $0 | $100,438.53 | 0.00 | |||
![]() XFeeXFEE | $23.13 | -4.43% | +42.27% | $0 | $62,150.12 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08787 | +0.28% | -0.72% | $0 | $62,470.22 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.02371 | -0.03% | -4.31% | $0 | $81,024.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002152 | -1.91% | -14.44% | $0 | $45,229.4 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0009366 | +0.52% | -3.60% | $0 | $57,678.62 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0007338 | -0.91% | -0.21% | $0 | $36,557.99 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4351 | +0.25% | +2.04% | $0 | $30,608.58 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0009896 | -1.00% | +6.24% | $0 | $24,570.01 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1832 | -1.89% | -9.38% | $0 | $31,408.9 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.007988 | -1.03% | -14.66% | $0 | $12,522.81 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DNADNA | $0.{11}4584 | -0.84% | -10.93% | $0 | $27,199.47 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0005918 | +1.48% | -28.95% | $0 | $24,603.36 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0003092 | -0.63% | +35.98% | $0 | $29,066.58 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}7889 | -1.27% | -8.14% | $0 | $24,781.92 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0006989 | -0.05% | -11.44% | $0 | $24,877.54 | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{6}8542 | -15.10% | -45.60% | $0 | $22,094.18 | 0.00 | |||
![]() Billards Hub8BALL | $0.02716 | -0.37% | +0.01% | $0 | $22,131.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}4843 | -0.15% | -0.21% | $0 | $21,862.13 | 0.00 | ||||
| $2,760,934.8 | +0.05% | -0.28% | $0 | $21,705.85 | 0.00 |



























.png)

















