Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2096 com uma capitalização de mercado total de $183.86B e uma variação média de preço de +5.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $61.77 | +0.68% | -4.05% | $48.44M | $4.07M | 784220.44 | ||||
![]() io.netIO | $0.1309 | -2.09% | -10.91% | $49.54M | $14.96M | 378.41M | Operar | ||
| $753.86 | +0.26% | +1.00% | $47.21M | $3.48M | 62627.38 | ||||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04409 | +1.46% | +0.92% | $43.20M | $9.65M | 979.94M | |||
| $755.68 | +0.48% | +0.56% | $43.09M | $1.39M | 57016.79 | Operar | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001368 | -0.83% | -7.49% | $42.21M | $13,065.89 | 30.85B | |||
| $795.85 | -5.93% | -16.31% | $40.55M | $3.65M | 50953.95 | ||||
| $92.27 | -2.19% | -2.76% | $41.20M | $708,570.46 | 446563.78 | ||||
| $35.95 | +1.09% | +0.56% | $41.54M | $632.54 | 1.16M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.08665 | -3.09% | -11.67% | $40.61M | $1.51M | 468.66M | Operar | ||
| $0.005634 | +11.95% | -5.03% | $42.91M | $1.73M | 7.62B | Operar | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006017 | +5.46% | +14.14% | $41.44M | $44.35M | 68.87B | Operar | ||
| $199.78 | -0.17% | -4.40% | $38.76M | $3.02M | 194011.39 | Operar | |||
![]() XYOXYO | $0.002911 | +1.03% | -3.23% | $40.37M | $911,576.13 | 13.87B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9758 | -0.52% | -6.89% | $38.11M | $7.34M | 390.57T | Operar | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03381 | -2.80% | -8.95% | $33.81M | $5.29M | 999.95M | Operar | ||
| $0.03916 | -0.94% | -10.79% | $39.16M | $6.43M | 999.84M | Operar | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03689 | +0.36% | -23.83% | $36.84M | $3.17M | 998.77M | |||
| $201.6 | +0.69% | -3.79% | $35.95M | $6.91M | 178324.45 | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03535 | -1.58% | -7.28% | $34.99M | $4.14M | 989.97M | Operar | ||
| $0.05969 | +0.27% | -9.04% | $34.76M | $119.26M | 582.31M | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.15 | -0.55% | -2.54% | $35.07M | $298,377.14 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007003 | +9.15% | +18.12% | $35.44M | $13.65M | 5.06B | Operar | ||
| $692.89 | +0.06% | -0.59% | $33.64M | $7.37M | 48547.48 | Operar | |||
![]() AnkrANKR | $0.003407 | +1.07% | -1.88% | $34.07M | $3.65M | 10.00B | Operar | ||
| $693.83 | +0.26% | -0.12% | $33.29M | $868,789.79 | 47979.96 | ||||
![]() HeliumHNT | $0.1838 | +1.03% | -5.58% | $34.24M | $3.05M | 186.32M | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1158 | -0.37% | +8.32% | $32.63M | $84,877.12 | 281.82T | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006799 | -16.71% | +16.78% | $29.05M | $109.99M | 4.27B | |||
| $361.27 | +1.68% | +11.48% | $31.10M | $4.33M | 86074.98 | ||||
![]() SeekerSKR | $0.006494 | -2.65% | -13.24% | $31.98M | $2.49M | 4.92B | Operar | ||
| $28.07 | -0.50% | -2.27% | $28.92M | $885,180.3 | 1.03M | ||||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
![]() ArciumARX | $0.1516 | -8.93% | -9.66% | $31.66M | $4.72M | 208.83M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001229 | -2.65% | -4.24% | $30.17M | $3.80M | 24.55B | |||
![]() OreORE | $60.66 | +2.13% | -9.66% | $29.21M | $596,294.66 | 481584.34 | |||
| $0.0003351 | -1.37% | -5.24% | $29.79M | $3.10M | 88.89B | Operar | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009836 | +0.01% | +2.39% | $29.36M | $58,491.47 | 29.85B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2184 | +0.50% | -11.98% | $29.26M | $1.76M | 133.97M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05999 | -2.52% | -9.96% | $28.52M | $9.06M | 475.49M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2900 | +2.31% | -8.64% | $28.95M | $4.00M | 998.58T | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.2622 | -0.48% | -5.13% | $27.80M | $1.78M | 106.05M | Operar | ||
![]() MangoMNGO | $0.02612 | +2.32% | -4.69% | $29.19M | $1,468.69 | 1.12B | |||
![]() BandBAND | $0.1535 | -6.39% | -2.26% | $27.64M | $2.00M | 180.07M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005034 | +3.97% | -4.91% | $28.06M | $821,529.25 | 5.58B | Operar | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2562 | -0.02% | -0.20% | $27.06M | $708.2 | 105.60M | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3880 | -7.31% | -6.98% | $25.22M | $0 | 650.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01385 | -0.78% | -4.64% | $26.66M | $1.11M | 1.92B | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6107 | -3.54% | -1.68% | $25.69M | $4.57M | 420.68B |

















.png)









.png)




















.png)