Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1839 монет із загальною ринковою капіталізацією $223.81B та середньою зміною ціни +1.49%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.07 | +1.96% | +5.34% | $2.77M | $863,475.55 | 17405.44 | ||||
| $0.0001485 | -1.26% | -5.80% | $2.74M | $61,738.12 | 18.43B | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $113.67 | +2.61% | -3.50% | $2.71M | $3.11M | 23806.64 | ||||
![]() TectumTET | $0.2708 | -2.58% | -1.49% | $2.69M | $91,386.96 | 9.93M | Торгувати | ||
![]() MagmaGMON | $0.02778 | -2.61% | -6.63% | $2.67M | $20.9 | 96.10M | |||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $239.68 | +0.61% | -1.98% | $2.58M | $2.22M | 10778.33 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.04716 | -2.64% | +2.63% | $2.56M | $0 | 54.39M | |||
| $181.18 | +5.91% | -1.86% | $2.75M | $3.56M | 15172.45 | ||||
| $0.0006033 | -0.87% | -13.44% | $2.57M | $0 | 4.27B | Торгувати | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1106 | +6.33% | +1.83% | $2.64M | $0 | 23.90M | |||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
| $331.43 | +0.04% | -14.83% | $2.50M | $558,536.73 | 7549.94 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05078 | -2.54% | -6.37% | $2.41M | $83,796.69 | 47.49M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9648 | -1.35% | +4.65% | $2.43M | $0 | 252.04B | |||
| $47.91 | -1.69% | -0.30% | $2.41M | $1.68M | 50334.33 | ||||
| $21.09 | -1.47% | +12.57% | $2.44M | $896,592.66 | 115871.87 | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2113 | -3.54% | +5.48% | $2.40M | $4,682.91 | 11.35M | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $186.21 | +3.44% | +3.13% | $2.33M | $299,042.31 | 12529.49 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.006951 | -13.44% | -14.28% | $2.31M | $13,093.55 | 331.79M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02162 | +1.66% | -4.18% | $2.16M | $739,686.81 | 100.00M | Торгувати | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002420 | -0.63% | -1.25% | $2.25M | $1.33M | 931.40M | |||
![]() SerumSRM | $0.003564 | -10.52% | -52.11% | $938,270.52 | $2,142.3 | 263.24M | Торгувати | ||
| $43.72 | +6.34% | +25.15% | $2.40M | $1.35M | 54827.82 | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001870 | -2.14% | -27.24% | $2.28M | $8,053.14 | 1.22B | |||
| $143.44 | -0.79% | -0.71% | $2.24M | $1.12M | 15593.74 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $109.35 | +2.53% | +5.11% | $2.20M | $1.65M | 20129.48 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $162.69 | +1.98% | +3.88% | $1.66M | $22,687.2 | 10227.52 | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002895 | +0.78% | +6.15% | $2.06M | $20,338.45 | 712.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03212 | -0.36% | +8.47% | $1.78M | $2.98 | 55.44M | ||||
![]() AxiomeAXM | $0.002200 | -8.95% | -23.34% | $2.12M | $210,258.53 | 965.10M | |||
| $107.77 | -0.90% | -1.89% | $2.13M | $431,119.56 | 19764.75 | ||||
| $174.94 | -4.27% | -5.75% | $2.10M | $245,069.18 | 11981.89 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $199.52 | +1.65% | +0.44% | $2.05M | $141,800.27 | 10285.67 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02952 | -0.82% | -0.54% | $2.00M | $3,241.14 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 |














































