Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1835 монет із загальною ринковою капіталізацією $229.05B та середньою зміною ціни +2.93%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $0.{7}7793 | -1.00% | -1.12% | $1.47M | $1,071.99 | 18.90T | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1399 | -0.12% | +0.04% | $1.47M | $75,198.24 | 10.50M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002097 | +5.54% | +5.09% | $1.46M | $568.06 | 6.94B | Торгувати | ||
| $0.02167 | -1.02% | +5.06% | $1.43M | $120,665.32 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004160 | +7.39% | +11.37% | $1.47M | $12,852.13 | 352.62M | |||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03396 | -1.25% | -4.55% | $1.40M | $159,176.83 | 41.29M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001848 | +4.72% | -6.88% | $1.39M | $122,084.86 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01130 | -1.13% | -8.12% | $1.40M | $9,580.94 | 124.13M | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001097 | -74.10% | -1.68% | $1.36M | $0.26 | 1.24B | Торгувати | ||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.47 | -2.58% | +17.50% | $1.34M | $221,441.11 | 300000.00 | |||
![]() King ProtocolKING | $220.62 | -- | +0.00% | $1.32M | $0 | 5993.92 | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005262 | +0.66% | -1.95% | $1.31M | $1,223.89 | 2.50B | |||
![]() AreumAREA | $0.01040 | +2.95% | +4.42% | $1.23M | $27,677.91 | 117.86M | Торгувати | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,462.25 | -0.54% | +0.92% | $1.30M | $8,604.78 | 529.73 | |||
| $29.4 | -0.09% | -0.67% | $1.30M | $645,683.33 | 44382.34 | ||||
| $581.22 | -0.04% | -2.73% | $1.31M | $1.42M | 2245.27 | ||||
| $211.69 | +0.06% | +0.81% | $1.30M | $894,205.96 | 6122.99 | ||||
| $79.91 | -0.84% | -2.29% | $1.29M | $1,696.13 | 16157.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.97 | -- | +0.21% | $1.28M | $0 | 431809.10 | Торгувати | ||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $1,060.14 | +0.24% | +1.53% | $1.27M | $990,021.95 | 1194.84 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6639 | +5.82% | -8.29% | $1.23M | $0 | 1.86M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | +21.38% | $1.23M | $0 | 5.00M | Торгувати | ||
| $99.47 | +0.11% | +2.34% | $1.21M | $1.15M | 12144.94 | ||||
| $212.46 | +1.02% | +7.15% | $1.21M | $2.37 | 5678.29 | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4368 | +8.65% | +11.23% | $1.15M | $0 | 2.63M | |||
| $919.44 | -0.06% | -3.22% | $1.19M | $4.01M | 1290.29 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() AirSwapAST | $0.006641 | -8.12% | +27.53% | $1.16M | $48,998.66 | 174.48M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001413 | +1.28% | -3.68% | $1.18M | $72,722.44 | 833.13M | |||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1045 | -4.80% | +13.96% | $915,058.71 | $0 | 8.76M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4259 | +14.25% | +4.20% | $1.15M | $27.27 | 2.70M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $39.62 | +0.10% | -1.58% | $1.15M | $803,304.52 | 28948.39 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005566 | +0.44% | +13.07% | $1.10M | $3,294.05 | 1.98B |














































