Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 439 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.86B та середньою зміною ціни +32.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TridentDAOPSI | $0.001001 | +7.16% | +3.91% | $0 | $1,326.52 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $46.4 | +10.30% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2570 | +24.30% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1231 | -0.03% | +0.05% | $0 | $67.98 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}3295 | +3.76% | -2.47% | $0 | $68.14 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | -0.04% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0007138 | -2.04% | -11.27% | $0 | $19.31 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4132 | +7.39% | -3.79% | $0 | $6.51 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006189 | -- | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001737 | -0.04% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.44 | +5.76% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003281 | -3.93% | -17.67% | $0 | $1,719.23 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3199 | -5.08% | -17.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}2838 | -0.47% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5722 | +1.38% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003595 | +21.87% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001277 | -0.23% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2695 | -7.57% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1253 | -0.00% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02348 | -1.87% | -14.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.02335 | -- | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.001121 | -- | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5327 | -0.21% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5072 | -0.11% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{4}1101 | -2.86% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001913 | -- | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001531 | +33.40% | +43.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2422 | -3.36% | -16.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002541 | +4.40% | -26.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0001560 | +29.59% | +25.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002117 | -- | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}6399 | -- | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0006006 | -0.03% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{6}4470 | -6.06% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3670 | +0.11% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002319 | +0.57% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0003498 | -- | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1291 | -8.46% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001016 | -0.01% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5158 | +0.03% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 |














![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

































