Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 459 монет із загальною ринковою капіталізацією $5.77B та середньою зміною ціни +10.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001954 | -3.90% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2870 | +4.78% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.008126 | +6.47% | +11.85% | $0 | $2.73 | 0.00 | |||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1011 | +0.47% | +31.31% | $0 | $0.43 | 0.00 | ||||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001207 | -- | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002233 | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2682 | +0.87% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001039 | +3.81% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004198 | +4.78% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001294 | +0.57% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3586 | +7.37% | +8.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1509 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03473 | +6.81% | +11.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0002489 | -2.86% | -41.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02843 | -1.40% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.001702 | -- | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002690 | -- | -21.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}9992 | -1.33% | -15.76% | $0 | $117.59 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002605 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001097 | -0.89% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8987 | -2.22% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003760 | -2.37% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002607 | -- | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7633 | -1.05% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1173 | +1.98% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002489 | +0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005772 | -- | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002648 | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1230 | -0.61% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.005669 | -3.25% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001006 | -15.68% | -26.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0001481 | -0.99% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}7908 | +3.68% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01301 | +2.88% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1070 | -1.60% | -3.08% | $0 | $31.85 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.005965 | +3.19% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}4855 | -- | -21.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005810 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 |








![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






































