Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1631 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.85B та середньою зміною ціни +136.28%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChuckCHUCK | $0.0001231 | +2.57% | -14.28% | $107,978.62 | $0 | 877.40M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1322 | -2.12% | -5.41% | $107,768.93 | $0 | 8.15B | Торгувати | ||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001151 | +0.96% | -9.75% | $115,057.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5772 | -- | -15.74% | $106,051.51 | $0 | 1.84B | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001135 | -- | +0.19% | $106,744.89 | $0 | 940.22M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001012 | -0.34% | -16.30% | $101,187.15 | $0.01 | 999.89M | |||
| $0.{7}2832 | -0.58% | -5.92% | $101,185.63 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1558 | +3.32% | -3.44% | $103,152.27 | $143.04 | 66.19T | Торгувати | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2005 | +49.11% | -8.34% | $148,914.94 | $0 | 74.28T | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001067 | +3.55% | -20.33% | $106,717.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001009 | -46.27% | -15.05% | $100,870.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.0001014 | +2.04% | +12.62% | $98,659.3 | $4,378.11 | 973.41M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001542 | -1.16% | -8.58% | $99,441.52 | $233.31 | 644.79M | |||
| $0.{4}9889 | -6.25% | -30.77% | $98,362.39 | $1,436.24 | 994.63M | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9228 | +0.96% | -5.53% | $99,779.07 | $0 | 108125.21T | Торгувати | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}9275 | -0.62% | -17.79% | $92,729.12 | $3,844.52 | 999.76M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1031 | -1.39% | -12.71% | $91,610.37 | $147.41 | 8.89B | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0004566 | -2.20% | -14.02% | $91,311.05 | $211.09 | 200.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.{4}8889 | -4.30% | -15.24% | $88,886.96 | $24,575.26 | 999.93M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.{4}8990 | -54.42% | -28.59% | $89,895.71 | $4.67 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2221 | -- | -8.05% | $89,348.99 | $0 | 402.27B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.{4}8645 | +0.90% | -13.90% | $86,447.09 | $0 | 999.94M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002209 | +0.23% | -14.62% | $88,351.96 | $9,937.5 | 399.92M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.{4}8693 | -0.79% | -15.12% | $86,920.98 | $0 | 999.95M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}8991 | -3.48% | -15.08% | $89,906.74 | $0 | 100.00T | |||
| $0.{5}1255 | +0.12% | -16.46% | $86,567.83 | $66,003.22 | 69.00B | ||||
![]() WatWAT | $0.{6}2018 | -3.42% | -11.36% | $84,890.71 | $0 | 420.69B | |||
![]() XX | $0.{7}8692 | -6.77% | -7.57% | $83,486.22 | $0 | 960.44B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2025 | -1.20% | -8.13% | $85,062.63 | $0 | 420000.00T | |||
| $0.{4}8382 | -1.11% | -12.35% | $83,804.31 | $442,926.61 | 999.79M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}8447 | +0.39% | -14.47% | $81,184.47 | $0 | 961.05M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8105 | +0.34% | -10.62% | $80,248.39 | $145.78 | 990.15M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}1902 | +0.45% | -14.77% | $80,019.41 | $168.49 | 420.69T | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8031 | +0.54% | -9.43% | $80,293.38 | $0 | 999.81M | Торгувати | ||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7990 | -1.22% | -17.54% | $79,898.16 | $24,590.01 | 1000.00M | ||||
![]() APEDAPED | $0.07949 | -0.26% | -14.08% | $77,464.39 | $0 | 974493.00 | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001110 | -0.51% | -9.67% | $77,689.15 | $2,212.62 | 700.00M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.{4}8668 | -- | -20.38% | $76,074.34 | $0 | 877.69M | |||
![]() UU | $0.{4}7429 | -8.75% | -22.45% | $73,795.87 | $71,765.53 | 993.35M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)

























.png)











