Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1630 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.92B та середньою зміною ціни +134.45%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | -1.19% | -40.32% | $0 | $799.71 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4707 | +7.83% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}2349 | -1.82% | -25.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5711 | +4.06% | -24.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1813 | -5.58% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1134 | -8.61% | -27.37% | $0 | $1,430.64 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001057 | +0.26% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1496 | +0.36% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006028 | +7.02% | -1.16% | $0 | $6,471.96 | 0.00 | ||||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5918 | -0.64% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5042 | -1.41% | -14.37% | $0 | $301.79 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}3840 | -4.03% | -12.49% | $0 | $41.59 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}5460 | +0.92% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{5}5158 | -3.16% | -93.39% | $0 | $376.07 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1255 | +23.29% | -7.96% | $0 | $187.61 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2118 | +0.30% | -17.33% | $0 | $500.22 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001064 | -2.34% | -16.16% | $0 | $209.03 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.008834 | -1.64% | -15.52% | $0 | $165.54 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.006883 | +4.08% | -5.84% | $0 | $260.39 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002403 | +1.65% | -8.61% | $0 | $114.81 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1682 | +0.97% | -6.75% | $0 | $163.96 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0002571 | -0.13% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}1876 | +0.90% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1771 | +0.71% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001395 | +0.25% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003626 | +0.81% | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006102 | -5.06% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001553 | -1.51% | -10.68% | $0 | $119.05 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4170 | +0.15% | -3.32% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}1923 | -14.83% | -23.74% | $0 | $147.98 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.42 | +1.13% | -21.47% | $0 | $110.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1471 | +0.62% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003195 | -1.27% | -14.95% | $0 | $70.52 | 0.00 |
.png)




































.png)




.png)

