Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1686 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.54B та середньою зміною ціни +4.28%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004052 | -4.76% | -22.17% | $4.01M | $58,107.11 | 989.40M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03872 | +0.10% | -14.60% | $3.72M | $16,691.17 | 96.19M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.004031 | +12.34% | +6.55% | $4.03M | $506,365.4 | 1000.00M | |||
| $0.003714 | -9.24% | -23.44% | $3.71M | $812,065.71 | 999.92M | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.05442 | -1.26% | -11.11% | $3.35M | $4,215.42 | 61.48M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.002431 | -0.17% | +56.56% | $2.43M | $1.10M | 1000.00M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MowCatMOW | $0.002874 | -37.47% | +90.09% | $2.87M | $0 | 1000.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3357 | -1.25% | -11.37% | $3.18M | $0 | 948.43B | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.003740 | -8.54% | -63.25% | $3.73M | $301,826.44 | 998.16M | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2736 | -12.50% | -11.22% | $2.74M | $126,285.38 | 1000.00B | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004398 | -3.89% | -6.83% | $3.03M | $1.31M | 6.89B | Торгувати | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.003640 | +5.79% | +62.46% | $3.64M | $14,387.03 | 999.86M | |||
| $0.5934 | -0.62% | +2.86% | $2.97M | $0 | 5.00M | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002747 | -7.93% | -20.09% | $2.63M | $49,159.39 | 957.37M | |||
![]() StonksSTNK | $4.47 | -19.65% | -24.28% | $2.60M | $101,376.61 | 581876.75 | Торгувати | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6592 | -3.19% | -7.69% | $2.77M | $34,386.86 | 420.68T | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2299 | -10.03% | +0.63% | $2.65M | $50,645.9 | 115.12B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4741 | -1.61% | +0.59% | $2.60M | $19,977.15 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002975 | -1.44% | +4.94% | $2.64M | $48,963.2 | 8.86B | Торгувати | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.6498 | -39.93% | +29.86% | $2.35M | $1.44M | 3.62M | |||
| $0.01277 | -0.64% | +3.20% | $2.50M | $11,081.09 | 195.43M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2427 | +18.60% | +144.69% | $2.37M | $357,319.22 | 975.82T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4263 | -0.27% | -1.61% | $2.48M | $0 | 582.96T | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002407 | -7.65% | +23.77% | $2.41M | $119,917.34 | 1000.00M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002379 | -9.71% | -3.50% | $2.31M | $103,314.54 | 970.98M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.3213 | -9.22% | -24.54% | $2.42M | $6,095.64 | 7.55M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3006 | -2.09% | -6.71% | $2.33M | $846.06 | 77.58B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1502 | -1.41% | -10.50% | $2.27M | $0 | 151.43T | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002413 | +7.32% | -13.45% | $2.41M | $17,895.07 | 1000.00M | |||
![]() MyroMYRO | $0.002325 | -5.68% | -10.66% | $2.20M | $116,392.46 | 944.20M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002173 | -4.50% | -2.47% | $2.17M | $1.05M | 1.00B | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RealREAL | $0.002032 | -0.10% | -6.93% | $2.02M | $24.17 | 995.22M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}4868 | -0.92% | +1.55% | $2.05M | $0 | 420.69T | Торгувати | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.002319 | -10.36% | -17.62% | $2.32M | $98,524.2 | 1000.00M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.006705 | -1.27% | -21.96% | $2.01M | $6,217.09 | 299.98M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001775 | -2.17% | -6.44% | $2.02M | $68,185.63 | 1.14B | |||
![]() MIAMIA | $0.01608 | +0.96% | -0.27% | $1.96M | $1,143.74 | 122.11M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}1707 | -3.58% | -4.22% | $1.97M | $23,264.12 | 11.56T |




.png)










.png)



.png)











.png)











