Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $183.81B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.74% bo'lgan 2771 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003693 | -16.06% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3609 | +0.30% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006751 | -0.61% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02841 | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.001761 | +1.80% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006965 | -72.75% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004955 | +0.09% | +1.48% | $0 | $5.82 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8830 | +2.82% | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7800 | -1.28% | +0.07% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1053 | +8.14% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2374 | -0.24% | +0.58% | $0 | $1,759.34 | 0.00 | |||
| $0.{6}2555 | -0.84% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.09 | +0.05% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01560 | +2125.78% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4545 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1019 | +1.10% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4625 | -- | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1749 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1229 | +0.02% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8257 | -- | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002306 | +0.35% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3233 | +1.21% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1153 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6358 | +0.65% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004804 | +0.72% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1913 | +0.72% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001695 | +0.64% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1702 | -0.44% | +21.65% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2393 | -- | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.{4}4067 | -0.79% | +0.38% | $0 | $700.57 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001044 | -0.08% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001086 | +4.55% | +1.44% | $0 | $170.72 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005158 | -0.06% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3106 | +1.66% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}6980 | +0.91% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 |

![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)










































