Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $185.68B va o'rtacha narx o'zgarishi +5.87% bo'lgan 2790 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002912 | -2.78% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.0002845 | -16.30% | -28.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VibingVBG | $0.0001138 | +0.39% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $298.91 | -6.58% | +77.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5318 | -0.25% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4618 | -- | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3588 | -- | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.002131 | +0.41% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002070 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACETokenACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1529 | -0.18% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.02061 | -14.81% | +6.71% | $0 | $458.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}3424 | +1.45% | -11.02% | $0 | $16.53 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.{4}9659 | -9.54% | -4.02% | $0 | $7,253.8 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.02605 | -5.79% | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $4.14 | +0.35% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() C4EC4E | $0.001067 | -- | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.12 | -0.05% | -2.17% | $0 | $574.9 | 0.00 | ||||
![]() NusaNUSA | $5.13 | +0.33% | +9.22% | $0 | $147.62 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2399 | +0.95% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}7316 | +0.42% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004741 | +0.78% | +4.99% | $0 | $13,893.36 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5593 | +0.78% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01278 | -2.15% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JPJP | $0.0001007 | +7.23% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1417 | -0.23% | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1673 | -0.59% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5689 | +0.42% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1203 | -0.78% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1355 | -- | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2013 | +0.73% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3831 | -- | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01247 | +2.95% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.{4}5689 | -49.78% | -49.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001135 | -1.05% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4293 | +0.93% | +8.82% | $0 | $32.12 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1471 | -0.99% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007626 | +7.84% | +6.59% | $0 | $243.49 | 0.00 |
















































