Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $184.58B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.35% bo'lgan 2789 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4755 | +1.80% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007627 | -0.44% | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001348 | -- | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3210 | -2.67% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.35 | +0.89% | +8.53% | $0 | $5,703.75 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6040 | -7.22% | -5.35% | $0 | $446.69 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005638 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2 | -8.68% | -39.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7217 | +0.86% | +9.44% | $0 | $438.72 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1339 | +0.00% | +9.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.002773 | -31.51% | -78.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}7410 | -1.73% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.8989 | +0.02% | +12.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3814 | -- | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}5398 | -- | -45.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003644 | +7.08% | +20.15% | $0 | $703.16 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -43.40% | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,602.1 | +0.59% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1640 | -21.81% | -13.95% | $0 | $12,819.58 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | +0.26% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002226 | +0.09% | +20.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04082 | -0.26% | -2.52% | $0 | $57.75 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4361 | -0.10% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.0001056 | -3.59% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0003115 | +0.91% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8170 | -0.36% | +8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}2903 | -1.67% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ZeebuZBU | $0.2790 | -1.20% | +348.24% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.2377 | +0.64% | -22.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1904 | +0.45% | +9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1169 | +0.09% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConnexCONX | $5.2 | +0.49% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01220 | -1.30% | +9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4976 | -0.66% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $47.39 | -- | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.39 | -0.97% | -4.71% | $0 | $628.75 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3639 | +0.12% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































