Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $186.45B va o'rtacha narx o'zgarishi +167.27% bo'lgan 2771 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YouCoinUCON | $2.68 | -2.35% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.5 | -21.06% | -70.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1338 | -0.26% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.0001721 | -- | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002251 | -- | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}4317 | -1.13% | +7.34% | $0 | $1,432.74 | 0.00 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3503 | +0.00% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,399.91 | -0.83% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.{4}6992 | -- | -92.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9402 | -15.74% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03882 | +0.07% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4248 | -0.24% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.{4}9624 | +0.59% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002777 | -- | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3330 | -4.11% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007880 | -2.19% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4204 | +68.83% | +67.95% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.2235 | +27.47% | +149.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1615 | -0.57% | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1142 | -0.94% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConnexCONX | $7.19 | -0.54% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01180 | +0.30% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004203 | -0.04% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4908 | -0.90% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $45.36 | -- | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3546 | -0.94% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7510 | -1.38% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1213 | -1.02% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001230 | +0.16% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus AAVEvAAVE | $2.71 | -3.60% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 |














































