Top Coinlist Launchpad theo vốn hóa thị trường
Coinlist Launchpad bao gồm 63 coin có tổng vốn hóa thị trường là $63.17B và biến động giá trung bình là -2.84%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $93.8 | +3.24% | +24.42% | $54.70B | $9.77B | 583.18M | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.9 | +0.39% | +16.17% | $2.48B | $692.14M | 1.30B | Giao dịch | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004959 | +23.36% | +80.45% | $1.93B | $860.85M | 390.10B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.3668 | -7.32% | +13.00% | $1.79B | $359.73M | 4.87B | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09295 | -0.69% | +16.48% | $839.55M | $71.45M | 9.03B | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7788 | -0.37% | +12.32% | $640.08M | $223.63M | 821.90M | Giao dịch | ||
![]() StacksSTX | $0.1971 | +21.15% | +59.56% | $357.62M | $53.49M | 1.81B | Giao dịch | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1230 | -0.87% | +12.64% | $246.02M | $12.64M | 2.00B | Giao dịch | ||
| $0.05819 | +9.35% | +12.63% | $202.01M | $7.55M | 3.47B | Giao dịch | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06187 | +35.45% | +38.64% | $136.11M | $68.43M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1398 | -3.06% | -9.16% | $80.67M | $26.54M | 577.15M | |||
![]() MinaMINA | $0.05581 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AxelarAXL | $0.04280 | -0.26% | +18.54% | $52.43M | $8.67M | 1.22B | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.03078 | -0.96% | -1.47% | $51.83M | $4.53M | 1.68B | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01903 | -5.87% | +14.78% | $46.50M | $2.13M | 2.44B | |||
![]() CasperCSPR | $0.002726 | +4.86% | +5.08% | $45.55M | $2.61M | 16.71B | Giao dịch | ||
![]() CeloCELO | $0.07296 | +1.21% | +20.51% | $44.16M | $6.15M | 605.32M | Giao dịch | ||
| $0.003994 | -5.96% | +7.34% | $43.78M | $11.00M | 10.96B | Giao dịch | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03055 | -27.00% | -30.49% | $34.22M | $9.19M | 1.12B | |||
![]() ArciumARX | $0.1314 | +0.41% | +15.21% | $27.44M | $10.34M | 208.83M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3475 | +0.43% | +15.18% | $26.86M | $11.07M | 77.28M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1242 | +2.95% | +0.83% | $26.95M | $4.37M | 217.00M | Giao dịch | ||
![]() NillionNIL | $0.04388 | -7.04% | -5.98% | $21.92M | $23.47M | 499.50M | Giao dịch | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.8555 | +2.70% | +17.69% | $17.61M | $8.87M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.01983 | -0.87% | +9.01% | $16.64M | $4.13M | 839.30M | Giao dịch | ||
| $0.03912 | -3.63% | +13.48% | $16.99M | $8.16M | 434.31M | Giao dịch | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05831 | -0.09% | +3.50% | $14.07M | $76,371.17 | 241.35M | |||
| $0.01840 | +1.04% | +11.89% | $12.67M | $3.43M | 688.91M | Giao dịch | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02488 | -2.15% | -3.33% | $10.97M | $205,037.47 | 440.87M | Giao dịch | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02756 | -6.67% | -2.78% | $9.19M | $9.23M | 333.29M | Giao dịch | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05505 | +5.52% | +11.07% | $9.89M | $1.72M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() StaderSD | $0.1124 | +4.21% | +14.82% | $7.95M | $2.23M | 70.75M | Giao dịch | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01357 | +2.59% | -1.12% | $3.25M | $145,335.14 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6811 | -16.09% | +12.09% | $2.77M | $135,188.22 | 40.60B | |||
![]() CLVCLV | $0.002123 | +2.06% | +8.27% | $2.60M | $119,219.45 | 1.22B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002512 | +0.26% | -18.97% | $2.64M | $1.20M | 1.05B | Giao dịch | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02369 | -23.42% | +59.92% | $2.37M | $1.76M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04170 | -7.62% | +5.56% | $2.19M | $120,864.59 | 52.60M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004835 | -1.43% | +1.42% | $1.62M | $8,244.74 | 335.29M | Giao dịch | ||
![]() ObolOBOL | $0.002815 | +7.62% | +24.11% | $896,904.58 | $201,005.67 | 318.62M | Giao dịch | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003224 | -18.39% | -25.16% | $773,233.96 | $266,388.2 | 239.86M | Giao dịch | ||
| $0.007642 | +41.13% | +85.67% | $664,217.93 | $14.68 | 86.92M | Giao dịch |










































