Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1255 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.19B và biến động giá trung bình là -0.27%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.06 | -0.26% | -0.89% | $119,623.85 | $56,855.15 | 646.42 | ||||
| $182.45 | +0.16% | +5.40% | $115,324.93 | $11,111.47 | 632.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.88 | -3.35% | -0.90% | $112,658.44 | $2,672.28 | 947.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $739.93 | -- | +4.16% | $115,512.05 | $17.45 | 156.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.5 | -8.53% | +7.79% | $108,635.99 | $238,103.96 | 10343.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $516.22 | -0.41% | -2.50% | $98,491.05 | $130.32 | 190.79 | ||||
| $27.66 | -4.88% | -8.16% | $95,999.21 | $785.34 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $408.4 | -1.04% | +6.82% | $94,546.24 | $2,580.73 | 231.50 | ||||
| $147.27 | -0.98% | -0.98% | $94,084.26 | $3,911.33 | 638.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.34 | +0.04% | +0.24% | $89,823.87 | $33,598.1 | 393.38 | ||||
| $50.96 | +7.19% | +7.19% | $85,997.84 | $18,185.05 | 1687.52 | ||||
| $31.51 | -2.23% | -4.95% | $83,853.83 | $5,116.87 | 2660.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.09 | -2.25% | -2.25% | $83,208.5 | $22,455 | 10279.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.25 | -0.88% | +0.18% | $71,370.44 | $108.01 | 719.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.86 | +0.95% | +0.95% | $68,281.61 | $3,569.5 | 377.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.44 | -- | -19.10% | $79,945.37 | $12.85 | 55517.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.32 | -3.43% | +6.07% | $57,543.33 | $5.78 | 17354.77 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002038 | +1.67% | +49.80% | $57,877.75 | $0 | 284.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































