Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1048 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.71B và biến động giá trung bình là +2.08%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,672.33 | +0.08% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $183.04 | +7.56% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.99 | +0.69% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.49 | +7.00% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,204.63 | -0.85% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $90.93 | -0.42% | +8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $471.95 | +0.92% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $414.78 | -0.44% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $327.61 | +0.49% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.29 | +0.52% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $552.7 | +0.41% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.81 | -0.40% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,196.15 | -0.41% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.06 | +7.49% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.87 | +1.77% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,256.98 | +0.40% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.15 | +0.36% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.8 | +1.00% | -7.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.98 | -0.28% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.5 | -0.35% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.1 | +0.26% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $397 | -0.02% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.89 | -- | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $773.4 | +0.44% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $180.26 | +1.05% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.39 | +2.72% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.54 | +0.74% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.31% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.54 | +0.18% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64,541 | -0.14% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,051.99 | +0.14% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.92 | -0.83% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.84 | -1.38% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 |













































