Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1049 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.72B và biến động giá trung bình là +2.37%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldZipXGZ | $144.43 | +2.61% | -2.23% | $0 | $916,523.66 | 0.00 | |||
| $1,563.91 | +1.76% | +5.81% | $0 | $520,989.55 | 0.00 | ||||
| $141.41 | +14.83% | +2.45% | $0 | $753,790.16 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,550.96 | -0.18% | +4.43% | $0 | $446,087.26 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.62 | +1.27% | -0.15% | $0 | $231,886.93 | 0.00 | |||
| $227.52 | +1.16% | -0.97% | $0 | $311,218.47 | 0.00 | ||||
| $102.91 | +15.75% | +8.99% | $0 | $281,417.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.92 | +0.69% | +0.29% | $0 | $330,949.77 | 0.00 | ||||
| $46.66 | -4.56% | -9.33% | $0 | $162,765.81 | 0.00 | ||||
| $382.83 | +8.33% | +7.96% | $0 | $137,981.65 | 0.00 | ||||
| $955.64 | -0.02% | +2.04% | $0 | $196,381.39 | 0.00 | ||||
| $718.41 | +1.09% | -0.55% | $0 | $94,477.25 | 0.00 | ||||
| $148.01 | -1.61% | +4.77% | $0 | $167,638.93 | 0.00 | ||||
| $163.35 | -1.03% | +1.14% | $0 | $182,559.61 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 | ||||
| $455.65 | -0.35% | -4.12% | $0 | $121,360.54 | 0.00 | ||||
| $26.4 | +14.19% | +2.58% | $0 | $95,797.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $65.88 | +2.65% | -2.05% | $0 | $82,825.37 | 0.00 | |||
| $210.97 | +3.27% | -3.22% | $0 | $89,030.71 | 0.00 | ||||
| $84.72 | +4.62% | -2.28% | $0 | $97,593.51 | 0.00 | ||||
| $1,648.09 | -2.29% | -4.92% | $0 | $85,341.4 | 0.00 | ||||
| $10.06 | +0.67% | +1.10% | $0 | $30,824.06 | 0.00 | ||||
| $515.62 | +5.10% | +9.36% | $0 | $106,186.67 | 0.00 |













































