雪崩AVAX生态 板块币种市值榜
雪崩AVAX生态 板块共收录 227 个币种,板块总市值是 $40.31B ,平均涨幅是 -0.20%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002151 | -1.69% | -4.16% | $0 | $15,485.61 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002342 | +0.17% | -3.66% | $0 | $9,295.63 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005144 | +9.67% | +26.15% | $0 | $70,375.63 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04635 | +1.64% | -5.02% | $0 | $18,064.88 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08424 | +2.73% | +0.34% | $0 | $2,531.56 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002148 | -3.65% | -9.38% | $0 | $2,485.8 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2840 | -0.49% | -13.37% | $0 | $74.68 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006223 | -4.72% | -3.69% | $0 | $1,261.16 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002374 | -0.63% | -11.60% | $0 | $148.26 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03705 | +3.69% | -8.48% | $0 | $1,455.2 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001864 | +0.36% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002641 | -12.63% | -10.39% | $0 | $129.35 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2461 | -3.48% | -5.94% | $0 | $87.35 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7523 | +4.86% | +2.01% | $0 | $62.31 | 0.00 | |||
| $0.0001387 | -4.63% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4504 | +1.70% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008822 | +1.55% | -10.71% | $0 | $40.77 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009462 | +34.07% | +0.39% | $0 | $16.06 | 0.00 | |||
| $0.0002660 | -1.43% | -0.69% | $0 | $15.56 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1791 | +0.76% | -1.24% | $0 | $198.48 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3996 | -0.70% | -1.42% | $0 | $5.46 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002598 | -0.15% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002129 | +0.39% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1643 | -0.43% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2430 | +4.39% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02701 | +2.16% | -24.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5948 | +2.57% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01593 | -49.13% | -52.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005433 | -0.70% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002281 | -10.55% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001615 | -0.12% | -3.50% | $0 | $4.53 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield YakYAK | $69.3 | +1.82% | -7.88% | $0 | $27.64 | 0.00 | |||
| $0.{5}6213 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}8745 | -0.86% | -23.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4088 | -0.74% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $226.13 | -1.73% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002998 | -4.76% | -29.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002072 | -0.96% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 |




































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)










