Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 300 个币种,板块总市值是 $9.92B ,平均涨幅是 -0.37%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBuildGAME | $0.0009567 | -4.95% | +6.83% | $18.67M | $446,867.32 | 19.52B | 交易 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07445 | -0.04% | -9.04% | $18.61M | $1.99M | 250.00M | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.1132 | +2.04% | -4.30% | $17.54M | $672,655.89 | 155.00M | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.04720 | -3.17% | -0.23% | $15.78M | $3.73M | 334.43M | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07922 | -3.65% | -6.80% | $16.26M | $3.69M | 205.21M | |||
| $0.003246 | -5.10% | -6.50% | $15.83M | $5.22M | 4.88B | 交易 | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03247 | +0.36% | +0.50% | $15.27M | $880,419.02 | 470.50M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001901 | -1.31% | -0.37% | $15.23M | $2.62M | 8.01B | 交易 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06440 | -3.57% | -7.68% | $15.64M | $9.88M | 242.85M | |||
![]() BasedBASED | $0.06271 | +1.75% | -7.02% | $14.74M | $3.77M | 235.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04314 | -3.60% | -5.64% | $14.56M | $2.95M | 337.49M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04661 | -3.93% | -3.49% | $14.92M | $3.72M | 320.20M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07645 | -0.51% | -14.44% | $14.45M | $2.01M | 188.95M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.04065 | +1.28% | +0.22% | $13.58M | $1.41M | 334.19M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04486 | +0.40% | -8.72% | $13.23M | $6.94M | 295.00M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.06735 | +0.95% | +7.10% | $13.00M | $50.55M | 193.00M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001619 | -2.59% | -6.58% | $12.63M | $8.19M | 7.80B | 交易 | ||
![]() RateXRTX | $0.7043 | +0.23% | -1.52% | $12.32M | $19,244.64 | 17.50M | 交易 | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001985 | +1.84% | -9.09% | $11.52M | $2.72M | 5.81B | 交易 | ||
| $0.008174 | -2.58% | -7.68% | $11.44M | $45.06M | 1.40B | 交易 | |||
![]() AriaAIARIA | $0.02816 | -2.69% | -16.41% | $10.11M | $584,897.14 | 359.11M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.03194 | -1.49% | -7.71% | $11.02M | $2.18M | 345.07M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02394 | -2.22% | -11.92% | $10.57M | $2.48M | 441.62M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05855 | +0.68% | +5.34% | $10.52M | $2.50M | 179.65M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02008 | -2.62% | -14.98% | $10.22M | $4.05M | 509.12M | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.08144 | -9.49% | -31.88% | $10.51M | $1.47M | 129.10M | |||
| $0.004454 | +0.89% | -4.28% | $9.89M | $578,557.88 | 2.22B | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.03702 | -5.13% | -23.15% | $8.52M | $1.22M | 230.25M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01879 | -4.35% | -18.96% | $9.63M | $969,178.79 | 512.50M | 交易 | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1249 | +1.93% | -3.03% | $9.66M | $858,513.37 | 77.31M | 交易 | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.4996 | +2.47% | -17.95% | $8.92M | $1.43M | 17.85M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009937 | -4.17% | -32.74% | $8.94M | $1.42M | 899.99M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6253 | -0.61% | -4.83% | $8.97M | $2.14M | 14.35M | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() CalderaERA | $0.05884 | -0.57% | -2.89% | $8.74M | $4.66M | 148.50M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02212 | +4.17% | +10.05% | $8.48M | $369,119.77 | 383.26M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002069 | +0.37% | -4.99% | $8.28M | $672,464.91 | 4.00B | 交易 |





































