猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 110 个币种,板块总市值是 $451.38M ,平均涨幅是 -1.73%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1169 | -0.13% | -4.46% | $22,650.95 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2455 | -- | +9.50% | $22,095.21 | $0 | 9.00B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0003363 | -16.61% | -40.94% | $22,252.41 | $842,568.88 | 66.16M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001260 | -1.26% | -3.54% | $11,923.44 | $0 | 94.61M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001124 | -2.04% | -4.90% | $11,239.49 | $0 | 100.00M | |||
![]() miniMINI | $0.001018 | -1.14% | -21.25% | $0 | $37,765.77 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001270 | -3.00% | -21.67% | $0 | $24,837.38 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2802 | -5.62% | +7.83% | $0 | $12,200.63 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $13.41 | -0.58% | -13.77% | $0 | $6,679.43 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001722 | +3.13% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004509 | +2.04% | -30.64% | $0 | $2,902.66 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002143 | -3.51% | -5.61% | $0 | $722.56 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6874 | -0.19% | -3.19% | $0 | $24.62 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8234 | -3.73% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8102 | +0.83% | -34.36% | $0 | $5,119.08 | 0.00 | ||||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5699 | +28.60% | +5.04% | $0 | $285.1 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2004 | +0.18% | -5.17% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003365 | -2.29% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006067 | -2.44% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002762 | +0.63% | +0.80% | $0 | $2.31 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5197 | -1.87% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2444 | -0.77% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0004369 | -3.45% | -13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1983 | -0.18% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1602 | +6.59% | -17.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2254 | -2.65% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1994 | -1.34% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1299 | -0.60% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2567 | +1.31% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3758 | +5.32% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02829 | -1.71% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001068 | -2.03% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003088 | -2.47% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}3160 | +0.70% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.006134 | -7.18% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5894 | -0.54% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2454 | -2.60% | -31.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6020 | -4.26% | -7.40% | $0 | $16.35 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}5507 | +0.78% | -8.48% | $0 | $1.48 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5649 | +0.35% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3448 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ButtercatBUTT | -- | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































