去中心化交易所(DEX)代币 板块币种市值榜
去中心化交易所(DEX)代币 板块共收录 126 个币种,板块总市值是 $40.61B ,平均涨幅是 -1.26%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2152 | -0.39% | -0.46% | $9.50M | $4,306.46 | 44.17M | |||
![]() RollXROLL | $0.06062 | -1.83% | -16.86% | $9.40M | $245,109.53 | 155.00M | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | -3.53% | +1.50% | $8.75M | $5,525.61 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1200 | -2.62% | -0.22% | $8.37M | $401,563.53 | 69.79M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01295 | -6.59% | -13.57% | $7.92M | $2.30M | 611.52M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.69 | -2.87% | -5.73% | $7.10M | $13,376.94 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.04808 | -8.43% | -9.87% | $6.41M | $3.87M | 133.28M | 交易 | ||
![]() PangolinPNG | $0.02291 | -3.55% | -18.36% | $5.48M | $398,108.83 | 239.39M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008193 | -0.86% | -8.05% | $5.16M | $3.41M | 629.86M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.002882 | -4.99% | -16.46% | $4.94M | $162,940.29 | 1.71B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004897 | -0.48% | +15.21% | $4.81M | $5,774.32 | 9.81B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.004678 | -10.12% | -15.01% | $4.40M | $1.75M | 939.75M | 交易 | ||
![]() LeverUpLV | $0.04881 | -5.83% | -9.72% | $4.39M | $0 | 90.00M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1031 | -3.55% | -11.58% | $4.29M | $4.91M | 41.66M | |||
![]() NashNEX | $0.09446 | +3.56% | +3.82% | $4.18M | $157.59 | 44.30M | |||
| $0.004648 | -4.27% | -10.57% | $3.59M | $23,869.11 | 772.29M | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.0008960 | -8.34% | -21.87% | $2.68M | $71,123.44 | 3.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.04601 | -4.70% | +16.47% | $2.50M | $66.73 | 54.39M | |||
![]() HyperionRION | $0.05485 | -10.51% | -26.06% | $2.37M | $206,394.64 | 43.24M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05739 | +18.13% | -19.16% | $1.50M | $5.26 | 26.09M | |||
![]() SerumSRM | $0.004564 | -2.35% | -9.15% | $1.20M | $8,880.75 | 263.24M | 交易 | ||
| $0.01948 | -2.56% | -0.17% | $1.29M | $53,989.44 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1843 | -19.40% | +2.38% | $1.01M | $326.36 | 54.77T | 交易 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001131 | +19.32% | +19.35% | $842,815.27 | $14.59 | 744.98M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004717 | -5.90% | -7.58% | $823,019.96 | $20,932.73 | 174.48M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004790 | +1.03% | -5.43% | $543,823.27 | $507.3 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004900 | -1.07% | -1.31% | $465,576.94 | $636.15 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9533 | -9.93% | -25.49% | $345,724.27 | $22,788.55 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003546 | -2.37% | -3.91% | $243,347.61 | $2,743.75 | 686.32M | 交易 | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007720 | -2.88% | -0.81% | $213,831.97 | $38.53 | 276.98M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0001983 | +1.33% | -13.67% | $198,278.11 | $1,133.13 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0003988 | -3.17% | -8.02% | $165,012.82 | $27.61 | 413.78M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01291 | -4.25% | -8.45% | $142,435.77 | $295.73 | 11.03M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002146 | -3.66% | -37.89% | $133,239.2 | $1,933.3 | 620.90M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001479 | +1.35% | -3.58% | $100,333.13 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001881 | -3.87% | -5.42% | $80,944.32 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007694 | -- | -3.23% | $72,854.11 | $0 | 94.69M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0005403 | -27.21% | -11.51% | $53,984.21 | $6,599.36 | 99.91M | |||
| $0.{4}8416 | -4.96% | -6.96% | $57,915.69 | $0 | 688.18M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3012 | +0.47% | -8.63% | $30,115.37 | $292.45 | 1000.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005967 | +1.66% | -14.73% | $23,867.49 | $0 | 40.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2666 | -2.95% | +6.47% | $21,964.08 | $0 | 82.39B | |||
![]() HedgetHGET | $0.01121 | +3.80% | -6.41% | $19,627.82 | $1,549.38 | 1.75M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0003608 | -9.66% | -49.27% | $11,294.99 | $882.38 | 31.30M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9652 | +8.77% | +16.87% | $96,484.13 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1731 | +1.22% | +2.56% | $6,087.39 | $0 | 351.67B |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









































