以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2727 个币种,板块总市值是 $462.70B ,平均涨幅是 +7.82%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002890 | -0.43% | -23.52% | $60,684.53 | $16,155.8 | 21.00M | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}7881 | +2.20% | +14.76% | $62,918.24 | $0 | 798.37M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001056 | -0.44% | -2.95% | $59,200.9 | $0 | 560.87M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpikeSPIKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.0008479 | -5.06% | -29.22% | $61,195.59 | $1,584.59 | 72.17M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.0006926 | +0.08% | -29.38% | $56,566.12 | $16,100.87 | 81.67M | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002901 | +0.31% | -9.17% | $56,360.78 | $0 | 194.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LFLF | $0.{4}1862 | -1.44% | -13.65% | $55,572.61 | $10,203.46 | 2.98B | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}7122 | +1.41% | -4.48% | $53,380.5 | $0 | 749.49M | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}2579 | +2.07% | -2.15% | $51,445.49 | $0 | 199.50T | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | +0.04% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
| $0.0006761 | +1.21% | -4.34% | $52,559.89 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}6050 | -2.76% | -21.34% | $60,497.42 | $564.6 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002879 | +1.49% | -4.24% | $52,365.29 | $0 | 18.19M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0005492 | -4.57% | -9.85% | $54,875.06 | $3,057.13 | 99.91M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1309 | +0.53% | -2.79% | $53,405.14 | $0 | 407.98B | |||
| $0.0001513 | -13.67% | -69.50% | $51,443.81 | $57,334.95 | 340.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoviGOVI | $0.001576 | +1.14% | -1.85% | $50,430.16 | $0 | 32.00M | |||
![]() GoldGOLD | $0.003074 | -1.03% | -10.13% | $50,512.98 | $0 | 16.43M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1503 | -1.12% | -5.16% | $49,354.9 | $6.73 | 3.28B | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0001790 | -4.87% | +5.36% | $53,030.31 | $0 | 296.27M | 交易 | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}5293 | -0.01% | -18.47% | $48,524.7 | $9.69 | 916.74M | 交易 | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.06642 | +2.17% | -25.23% | $47,162.33 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
| $200.44 | -- | +3.87% | $48,044.01 | $0 | 239.69 | ||||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4798 | +1.39% | -2.85% | $47,975 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9649 | -1.02% | -3.56% | $47,556.25 | $0 | 4.93B | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4125 | -2.99% | -7.56% | $47,581.57 | $45.33 | 1.15B | 交易 | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004629 | -0.24% | -0.59% | $46,535.45 | $0 | 10.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() King DAGKDAG | $0.0008802 | +22.74% | +127.43% | $47,930.24 | $0 | 54.45M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4457 | +7.66% | +10.81% | $44,570.06 | $649.95 | 1000.00B | |||
| $0.001375 | +0.68% | -0.25% | $43,051.39 | $0 | 31.32M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2410 | -2.80% | +9.29% | $43,016.54 | $0 | 1.78B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01015 | +0.07% | +0.17% | $42,234.05 | $22.76 | 4.16M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5743 | -0.01% | +0.03% | $41,815.07 | $9,288.55 | 728.04M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4453 | -0.42% | -7.47% | $41,527.48 | $0.64 | 932.53M |
















































