以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2805 个币种,板块总市值是 $485.53B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.007734 | +7.81% | +3.26% | $24.06M | $7.69M | 3.11B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.02489 | -0.92% | -1.60% | $23.63M | $131,538.57 | 949.22M | |||
![]() SignSIGN | $0.01056 | -1.43% | +1.93% | $25.19M | $4.12M | 2.39B | 交易 | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3638 | -8.13% | +2.60% | $23.65M | $0 | 650.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05443 | +6.57% | +5.98% | $22.82M | $2.21M | 419.16M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2984 | +3.06% | -4.11% | $23.06M | $16.46M | 77.28M | 交易 | ||
| $0.0006361 | +2.76% | -3.63% | $23.12M | $1.37M | 36.34B | 交易 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1040 | +2.58% | -3.61% | $23.40M | $27.30M | 225.10M | 交易 | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09887 | -4.51% | -14.04% | $23.36M | $16.42M | 236.30M | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03564 | +0.62% | -4.77% | $21.36M | $1.65M | 599.26M | 交易 | ||
| $0.02720 | +5.86% | +4.63% | $22.86M | $16.60M | 840.50M | 交易 | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01246 | -0.21% | -7.04% | $22.53M | $15,113 | 1.81B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01166 | +1.24% | +1.92% | $22.63M | $11.31M | 1.94B | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2296 | +6.04% | +61.92% | $22.47M | $407,701.22 | 97.85M | |||
| $0.02388 | +5.23% | -1.68% | $22.33M | $5.42M | 935.33M | 交易 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02374 | -2.41% | +9.98% | $20.72M | $7,137.85 | 872.68M | |||
| $0.1569 | +0.35% | -7.72% | $22.07M | $8.17M | 140.69M | 交易 | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2030 | +9.16% | +11.93% | $20.30M | $2.17M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,111.31 | +1.00% | +1.28% | $21.60M | $0 | 6941.46 | |||
![]() WOOWOO | $0.01162 | +3.36% | -4.24% | $21.96M | $942,465.06 | 1.89B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2409 | +3.33% | +1.11% | $20.82M | $9.48M | 86.42M | 交易 | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() dKargoDKA | $0.003674 | +1.82% | +3.92% | $18.37M | $992,323.86 | 5.00B | |||
![]() AevoAEVO | $0.02219 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $77,466.02 | -0.07% | -3.34% | $20.55M | $0 | 265.28 | ||||
![]() NillionNIL | $0.04195 | -0.87% | -19.70% | $21.13M | $8.55M | 503.84M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008309 | +0.62% | +7.32% | $19.74M | $1.05M | 2.38B | 交易 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04797 | -4.43% | -16.33% | $20.26M | $2.04M | 422.33M | 交易 | ||
| $339.15 | -0.45% | -0.14% | $19.90M | $8.11M | 58670.30 | 交易 | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02017 | -2.37% | -8.19% | $20.15M | $2.23M | 998.91M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.003437 | +12.35% | -11.81% | $16.39M | $0 | 4.77B | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02009 | -1.78% | -1.56% | $19.66M | $735,927.93 | 978.71M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009462 | +3.19% | +11.26% | $18.47M | $416,895.13 | 19.52B | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07946 | +3.61% | +0.32% | $19.87M | $8.92M | 250.00M | |||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.1905 | -0.01% | +9.10% | $19.05M | $27,574.4 | 100.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1978 | -0.52% | -7.06% | $19.49M | $39,577.08 | 98.55M | 交易 | ||
| $84.97 | +0.04% | -1.20% | $18.90M | $1.23M | 222474.81 | ||||
![]() EnsoENSO | $0.9272 | +0.09% | +4.45% | $19.09M | $5.72M | 20.59M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02058 | +3.60% | +0.04% | $19.20M | $3.54M | 932.98M | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008472 | -8.43% | -27.05% | $18.90M | $7.79M | 2.23B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01958 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02156 | -2.23% | +17.31% | $18.13M | $1.19M | 841.15M | 交易 | ||
![]() OrblerORBR | $0.01811 | +0.00% | -6.34% | $18.39M | $13,505.36 | 1.02B | |||
![]() SynapseSYN | $0.08007 | -3.55% | -12.19% | $18.79M | $2.81M | 234.65M | 交易 | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01001 | +0.20% | -13.53% | $18.87M | $426,408.06 | 1.89B |














































