模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1656 个币种,板块总市值是 $26.32B ,平均涨幅是 +260.69%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001235 | -3.25% | -6.85% | $123,497.95 | $0 | 999.89M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001165 | -34.94% | -74.32% | $116,251.15 | $21,633.02 | 998.13M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001472 | -6.87% | -18.18% | $129,117.57 | $0 | 877.40M | |||
| $0.{4}1280 | -- | -81.15% | $119,568.92 | $0 | 9.34B | ||||
![]() NumogramGNON | $0.0001200 | -35.45% | -35.62% | $120,010.32 | $219.84 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | -0.01% | -8.84% | $114,301.04 | $25,995.33 | 477.15M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6203 | +1.41% | -6.43% | $113,964.51 | $0 | 1.84B | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001202 | +1.65% | +3.33% | $113,044.1 | $193.66 | 940.22M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1464 | -- | +0.38% | $119,308.95 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0005731 | -2.80% | -15.98% | $114,614.53 | $0 | 200.00M | |||
| $0.{7}3060 | -3.63% | -16.94% | $109,316.4 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001104 | -8.13% | -16.59% | $110,352.59 | $87,503.55 | 999.76M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1583 | -2.10% | -4.62% | $104,791.96 | $0 | 66.19T | 交易 | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9642 | -0.72% | -4.69% | $104,254.12 | $0 | 108125.21T | 交易 | ||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9508 | -14.43% | -11.46% | $95,075.06 | $1,359.04 | 100.00T | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001019 | -6.42% | -8.11% | $101,847.53 | $24,394.53 | 999.93M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002553 | -1.55% | -8.33% | $102,108.81 | $9,739.2 | 399.92M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001550 | -4.23% | -14.04% | $99,938.98 | $945.02 | 644.79M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001008 | -13.30% | -14.42% | $100,786.99 | $11,825.55 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8683 | -4.99% | -13.19% | $82,748.46 | $0 | 952.95M | ||||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001006 | -4.47% | -9.79% | $100,607.53 | $0 | 999.94M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001015 | -3.71% | -12.28% | $101,538.12 | $0 | 999.95M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1081 | -4.30% | -18.15% | $96,062.76 | $225.65 | 8.89B | |||
| $0.{5}1408 | -3.21% | -12.71% | $97,145.15 | $189,422.23 | 69.00B | ||||
| $0.{4}9886 | -3.90% | -6.62% | $98,863.04 | $24,405.87 | 1000.00M | ||||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001034 | -3.64% | +6.63% | $90,718.61 | $0 | 877.69M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001010 | -2.24% | -5.92% | $97,069.14 | $0 | 961.05M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2355 | -- | -8.68% | $99,092.42 | $0 | 420.69B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2244 | -6.68% | +4.21% | $94,256.39 | $305.96 | 420000.00T | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2291 | +0.02% | -11.49% | $92,161.89 | $0 | 402.27B | |||
| $0.{4}9222 | -4.39% | -13.76% | $92,196.51 | $313,543.54 | 999.79M | ||||
![]() XX | $0.{7}9812 | -- | -6.66% | $94,242.34 | $0 | 960.44B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9188 | -6.70% | -13.25% | $91,867.22 | $0 | 999.81M | 交易 | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2279 | +0.75% | -2.97% | $92,200.37 | $0 | 404.49T | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002315 | +3.56% | +6.29% | $97,379.57 | $0 | 420.69M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2094 | -1.24% | -6.11% | $86,190.32 | $0 | 411.65T | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001228 | -5.15% | -12.53% | $85,947.38 | $0 | 700.00M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}8495 | -1.21% | -3.79% | $84,930.77 | $1,878.45 | 999.78M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2369 | -3.51% | -8.31% | $99,664.74 | $4,596.96 | 420.69T | |||
![]() APEDAPED | $0.08774 | -6.26% | -8.57% | $85,505.18 | $0 | 974493.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)












![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)


















.png)














