模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1656 个币种,板块总市值是 $26.32B ,平均涨幅是 +260.69%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6349 | +0.50% | -4.10% | $18,393.27 | $0 | 28.97T | |||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1637 | -1.75% | -10.86% | $18,295.09 | $0 | 111.74B | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1767 | -6.09% | -17.43% | $17,664.83 | $0.38 | 999.82M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1740 | -5.93% | -5.20% | $16,753.3 | $0 | 962.85M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1733 | -- | -6.60% | $17,328.01 | $0 | 999.61M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3471 | -0.29% | -3.12% | $17,355.97 | $0 | 500.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1724 | -4.23% | -8.76% | $16,158.18 | $0 | 937.28M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2689 | -- | +2.34% | $16,789.32 | $0 | 624.39B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001530 | -2.00% | -7.48% | $15,295.79 | $0 | 100.00M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1577 | -5.71% | -10.19% | $13,398.04 | $0 | 849.35M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1339 | -2.05% | -6.28% | $12,313.26 | $0 | 919.27M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3184 | -- | -4.49% | $12,078.29 | $0 | 3.79T | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1619 | -1.31% | -7.80% | $11,787.83 | $0 | 72.82T | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1111 | -- | -6.31% | $11,071.75 | $0 | 996.68M | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1093 | -6.70% | -14.24% | $10,928.13 | $5.94 | 1000.00M | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001154 | -0.26% | -1.47% | $10,922.85 | $0 | 94.61M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1503 | -81.39% | -7.53% | $10,823.91 | $0 | 72.00B | 交易 | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4244 | +2.31% | -14.78% | $10,470.52 | $8.73 | 24.67B | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9445 | -- | -3.40% | $9,444.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3254 | -7.98% | -10.25% | $8,723.7 | $0 | 268.09M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9797 | -- | -1.06% | $9,099.59 | $0 | 928.80M | |||





























