模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1717 个币种,板块总市值是 $30.28B ,平均涨幅是 +1.18%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006512 | +4.11% | -7.69% | $649,738.93 | $3,074.65 | 997.79M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001080 | +6.16% | +5.20% | $632,627.36 | $1,967.42 | 5.86B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006937 | +4.97% | +12.55% | $620,024.56 | $0 | 893.80M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006354 | -4.29% | -9.74% | $635,434.6 | $0.16 | 100.00M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}9107 | +2.38% | -2.69% | $627,606.92 | $28,977.27 | 689.13B | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1674 | +0.30% | +4.33% | $624,475.41 | $29,446.15 | 37.30B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}6950 | -3.58% | -24.82% | $622,372.01 | $0 | 8.95B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0006396 | -53.35% | -56.22% | $598,692.27 | $256,283.68 | 936.07M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.008746 | -13.42% | -30.14% | $607,170.44 | $21,888.87 | 69.42M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006006 | -0.83% | -0.28% | $600,635.02 | $56.45 | 1000.00M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009078 | +5.10% | -4.07% | $593,562.18 | $20,949.44 | 653.87M | |||
![]() UranusURANUS | $0.006075 | -4.27% | -10.75% | $607,516.05 | $22,682.1 | 100.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}8034 | +2.19% | -0.22% | $598,390.93 | $309,171.64 | 744.80T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1443 | +0.77% | -0.15% | $569,324.77 | $0 | 394.61T | |||
![]() FricFRIC | $0.0005610 | +3.29% | -28.07% | $560,947.02 | $0 | 999.99M | |||
![]() PINOPINO | $0.0005696 | -0.10% | +2.10% | $563,811.32 | $0 | 989.76M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001743 | +3.77% | +6.96% | $553,729.86 | $551.41 | 317.72M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1301 | +1.98% | +4.68% | $547,358.57 | $0 | 420.69B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5742 | -4.07% | +9.90% | $537,200.04 | $0 | 93.55B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5632 | -89.45% | -2.76% | $56,319.96 | $118.48 | 999.99M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8629 | +1.04% | -15.16% | $533,876.39 | $0 | 618.73T | 交易 | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005339 | -0.94% | -5.25% | $533,839.11 | $24,996.46 | 999.89M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8036 | -4.19% | +17.26% | $521,095.85 | $0 | 6.48B | |||
| $0.0005356 | -3.19% | -9.69% | $519,414.84 | $0 | 969.71M | ||||
| $0.0001038 | +2.59% | -3.70% | $519,097.74 | $38.26 | 5.00B | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}7875 | +5.69% | +24.56% | $0 | $7,448.16 | 0.00 | |||
![]() Free JobyJOBY | $0.001140 | +0.42% | +17.74% | $1.14M | $68,582.6 | 999.98M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7264 | -8.80% | -16.67% | $489,621.51 | $1,302.15 | 674.08T | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005319 | +5.69% | +1.60% | $521,309.91 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5309 | +1.80% | -2.03% | $498,052.49 | $33.98 | 93.81B | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006955 | -0.00% | +24.22% | $479,236.41 | $2.21 | 68.91M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4551 | +2.34% | -3.21% | $455,117.71 | $1 | 10.00B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.005053 | -1.94% | -21.65% | $480,183.16 | $3,929.14 | 95.03M | 交易 | ||
![]() パンチPUNCH | $0.0004138 | -4.80% | -19.68% | $413,801.4 | $37,004.3 | 999.97M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004600 | +4.25% | -5.61% | $430,663.93 | $4,584.99 | 936.14M | 交易 | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.0005968 | -1.38% | -38.81% | $435,631.01 | $1.16M | 729.99M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2204 | +2.47% | -0.48% | $442,782.39 | $404,235.27 | 20.09T |


















.png)

























