Polychain Capital 投资组合 板块币种市值榜
Polychain Capital 投资组合 板块共收录 51 个币种,板块总市值是 $1.90T ,平均涨幅是 +0.39%;列表中币种是根据市值排列。
Polychain Capital投资组合包括与Polychain Capital关联的各种项目和加密货币,Polychain Capital是一家知名的风险投资公司,致力于投资于加密货币和区块链领域。自成立以来,Polychain Capital一直积极支持那些重新定义加密资产能力的项目。他们的投资组合汇集了从去中心化金融(DeFi)到基础设施等各种不同领域的项目。知名项目,例如MakerDAO、Filecoin和Tezos,均受到了Polychain的大力支持。该公司通过独特的方法来寻找和支持加密领域最具创新性的企业,因此在区块链投资领域赢得了崇高的声誉。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,555.66 | +2.36% | -0.63% | $1.58T | $29.87B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.32 | -0.95% | -7.17% | $3.24B | $226.56M | 442.50M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $234.91 | -0.60% | -13.81% | $2.66B | $177.96M | 11.34M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | -0.52% | -0.24% | $1.72B | $95.75M | 1.70B | 交易 | ||
| $2.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.06288 | +1.15% | -7.75% | $1.47B | $11.95M | 23.43B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.03382 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1342 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | -0.17% | -2.38% | $835.43M | $35.48M | 530.38M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9361 | -0.40% | +13.01% | $774.90M | $343.38M | 827.81M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2715 | -4.19% | +15.89% | $297.58M | $13.67M | 1.10B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.46 | -3.44% | -7.27% | $194.56M | $6.85M | 10.00M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.09580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1115 | +1.58% | +7.93% | $94.59M | $6.69M | 848.40M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,165.92 | +0.50% | -4.86% | $78.14M | $1.88M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002925 | -1.22% | +1.89% | $58.90M | $5.90M | 20.14B | 交易 | ||
| $0.001195 | +3.19% | +7.17% | $59.15M | $6.44M | 49.51B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04457 | -1.51% | -0.75% | $55.16M | $2.50M | 1.24B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006943 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01197 | +0.94% | +7.06% | $55.09M | $15.30M | 4.60B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.08161 | +1.92% | +2.95% | $49.53M | $7.53M | 606.87M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006669 | +2.78% | +2.82% | $47.52M | $28.16M | 7.13B | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05897 | -5.32% | -12.61% | $47.03M | $31.78M | 797.48M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1258 | -2.11% | -7.08% | $44.46M | $2.52M | 353.44M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1325 | -1.02% | +2.85% | $43.51M | $5.63M | 328.40M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2121 | -3.02% | -10.75% | $42.42M | $9.49M | 200.00M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02082 | -1.69% | -14.48% | $36.43M | $4.48M | 1.75B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07010 | +0.20% | -4.09% | $34.01M | $9.18M | 485.06M | 交易 | ||
![]() TalusUS | $0.01574 | +6.02% | +3.19% | $34.63M | $2.26M | 2.20B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008771 | -2.04% | -3.85% | $32.10M | $10.06M | 3.66B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06094 | -1.02% | -1.48% | $29.30M | $1.47M | 480.88M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.9146 | -2.26% | +0.80% | $18.83M | $4.78M | 20.59M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07627 | -3.88% | -2.79% | $19.07M | $8.63M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.02199 | +0.51% | -37.41% | $18.49M | $1.57M | 841.15M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05048 | +0.91% | +12.74% | $16.82M | $6.86M | 333.29M | 交易 | ||
| $0.003375 | -2.06% | -2.16% | $16.47M | $2.65M | 4.88B | 交易 | |||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -11.01% | +32.82% | $10.43M | $2.10M | 997.21M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03910 | -2.15% | -6.43% | $8.81M | $2.32M | 225.33M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01140 | -3.25% | -9.04% | $6.97M | $1.53M | 611.52M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008968 | -6.56% | -13.91% | $7.02M | $200,865.63 | 782.48M | |||
| $0.006400 | +7.76% | +14.33% | $5.25M | $4.81M | 820.88M | ||||
![]() YalaYALA | $0.01339 | -0.01% | -0.03% | $4.12M | $0 | 307.72M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7867 | +3.73% | +13.95% | $2.17M | $1,788.89 | 2.76T | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5537 | -3.25% | -13.28% | $129,360.8 | $257,730.94 | 2.34B | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,488.81 | +3.56% | -5.76% | $0 | $41,412.4 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02044 | -0.15% | -12.05% | $0 | $764.64 | 0.00 |














































