Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2086 个币种,板块总市值是 $249.19B ,平均涨幅是 -0.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.43 | +0.53% | -1.51% | $962,206.59 | $1.15M | 12426.49 | ||||
| $65.99 | +1.45% | -0.89% | $952,135.02 | $1.53M | 14427.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $323.34 | +0.65% | +1.09% | $910,065.19 | $242,034.2 | 2814.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4745 | +63.64% | +63.65% | $880,448.98 | $0 | 1.86M | |||
| $0.06501 | +1.67% | -2.67% | $891,637.3 | $89,785.71 | 13.72M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07130 | -8.59% | -5.56% | $891,250 | $126.32 | 12.50M | 交易 | |||
| $0.001247 | -0.01% | -12.56% | $888,404.74 | $0 | 712.44M | ||||
| $248.88 | +0.02% | -4.75% | $875,479.66 | $4.26M | 3517.68 | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008731 | +4.30% | +0.80% | $873,108.44 | $0 | 100.00M | |||
| $232.76 | -1.01% | -1.29% | $863,249.69 | $823.82 | 3708.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.01% | -0.03% | $820,549.16 | $90,897.91 | 30.00B | |||
| $157.91 | -0.23% | -7.33% | $807,500.95 | $1.53M | 5113.81 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3087 | -8.36% | -2.16% | $795,216.76 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2003 | -37.88% | -4.59% | $787,845.2 | $0 | 393.40B | |||
| $368.37 | +0.00% | +6.07% | $827,608.16 | $3,343.73 | 2246.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007980 | -2.91% | +24.78% | $795,884.82 | $36,675.21 | 997.34M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002657 | +0.54% | -0.97% | $797,204.15 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $473.67 | -0.07% | -1.49% | $781,512.39 | $240,815.45 | 1649.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuckycoinLKY | $0.03993 | -7.59% | -12.15% | $766,808.12 | $3,672.15 | 19.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001258 | +1.69% | -5.71% | $764,911.14 | $55,749 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007569 | -1.89% | -13.71% | $749,227.32 | $0 | 989.90M | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heheHEHE | $0.0009073 | -1.45% | -6.16% | $762,693.76 | $1,296.2 | 840.61M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1227 | +1.12% | +4.69% | $610,151.18 | $6,402.39 | 497.32B | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $165.37 | +0.37% | -6.17% | $731,186.68 | $2,934.54 | 4421.45 |











































