Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2117 个币种,板块总市值是 $255.14B ,平均涨幅是 -0.93%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerumSRM | $0.009800 | +3.53% | +17.41% | $2.58M | $26,533.77 | 263.24M | 交易 | ||
| $0.2032 | -1.41% | -2.44% | $2.61M | $160,462.62 | 12.84M | 交易 | |||
| $110.18 | +0.29% | -3.52% | $2.63M | $1.97M | 23853.62 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003124 | +2.15% | -4.41% | $2.64M | $109,394.54 | 8.46B | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01042 | +0.54% | -12.71% | $2.58M | $152,648.29 | 247.22M | |||
![]() StonksSTNK | $4.64 | -0.67% | -20.68% | $2.70M | $37,196.36 | 581876.44 | 交易 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2769 | -1.33% | -10.92% | $2.63M | $0 | 948.43B | |||
| $21.71 | -0.48% | +4.00% | $2.52M | $861,276.6 | 115862.68 | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01907 | +2.49% | -0.08% | $2.45M | $573,301.06 | 128.46M | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002773 | -2.32% | -9.07% | $2.46M | $32,851.51 | 8.86B | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02169 | -0.47% | -6.36% | $2.48M | $36,083.39 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $165.54 | -0.50% | -6.72% | $2.43M | $1.14M | 14656.94 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3030 | -2.15% | -12.05% | $2.35M | $2,221.74 | 77.58B | |||
| $0.0001284 | -2.93% | -10.64% | $2.37M | $62,248.05 | 18.43B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002555 | -3.71% | -1.26% | $2.38M | $1.18M | 931.40M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005673 | -0.81% | -1.34% | $2.34M | $122,892.41 | 412.28M | 交易 | ||
| $44.4 | +0.01% | -8.03% | $2.26M | $1.61M | 50950.05 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02304 | +7.23% | +4.23% | $2.30M | $119,510.91 | 100.00M | 交易 | ||
| $140.94 | -0.22% | -0.75% | $2.21M | $789,259.88 | 15654.69 | ||||
| $108.74 | -0.23% | -0.00% | $2.19M | $1.68M | 20111.69 | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001971 | +10.26% | +1.36% | $2.24M | $1.19M | 1.14B | |||
| $185.53 | -1.59% | -1.68% | $2.20M | $85,634.37 | 11846.57 | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1452 | -0.72% | -3.76% | $2.20M | $1,379.74 | 151.43T | |||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001327 | -4.10% | +68.69% | $1.33M | $32,439.32 | 999.96M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7337 | -0.82% | +1.74% | $2.02M | $3,305.54 | 2.76T | 交易 | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.007124 | +2.57% | -3.08% | $2.14M | $6,212.34 | 299.98M | |||
![]() RealREAL | $0.002070 | -0.61% | +0.28% | $2.06M | $0 | 995.22M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002074 | -3.34% | -1.84% | $2.07M | $0 | 1000.00M | |||
| $200.76 | +0.05% | +0.12% | $2.06M | $124,108.21 | 10285.71 | ||||
![]() MyroMYRO | $0.002223 | -2.69% | -3.04% | $2.10M | $116,024.59 | 944.20M | 交易 | ||
| $178.24 | +0.22% | -6.71% | $2.10M | $34,653.28 | 11806.00 | ||||
| $347.85 | +5.41% | -7.93% | $1.89M | $114,729.26 | 5429.25 | ||||
| $100.66 | -0.46% | -5.46% | $1.99M | $53,546.74 | 19801.50 | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01924 | -0.76% | +18.68% | $1.92M | $90,635.64 | 100.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001814 | -3.27% | -36.65% | $1.81M | $7,375.22 | 1000.00M | |||
| $1,110.79 | -0.18% | -2.29% | $1.91M | $528,046.53 | 1721.17 | ||||
| $0.001784 | +0.34% | +21.89% | $1.78M | $594,634.42 | 999.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003205 | -0.88% | -0.79% | $1.79M | $34,401.67 | 558.37M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1849 | +13.60% | +3.26% | $1.78M | $26,581.58 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































.png)






.png)

