钱包 板块币种市值榜
钱包 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $1.35B ,平均涨幅是 +2.64%;列表中币种是根据市值排列。
加密货币钱包是允许用户存储、管理和交易加密货币的数字工具。就像使用实体钱包来存储传统纸币和信用卡一样,加密钱包对数字货币也有同样的作用,但由于这些资产的加密性质,使用方式更为复杂。加密货币钱包有私钥和公钥,分为多种类型:硬件钱包、软件钱包、网络钱包和纸钱包。安全性非常重要,因为失去对私人密钥的访问权限就意味着失去对资金的访问权限。用户必须采取安全措施,并选择与所需加密货币兼容的钱包。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001711 | -0.75% | -1.12% | $164.58M | $680,699.98 | 96.17B | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2825 | +5.99% | +9.42% | $141.24M | $1.89M | 500.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09281 | +2.42% | +5.53% | $131.18M | $4.42M | 1.41B | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002852 | -0.91% | -0.24% | $83.95M | $1.60M | 29.43B | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.09506 | -0.89% | +7.58% | $73.70M | $1.12M | 775.31M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003937 | +3.81% | +7.79% | $50.01M | $101,883.54 | 12.70B | |||
![]() XphereXP | $0.01289 | -5.97% | -20.20% | $38.03M | $403,964.29 | 2.95B | |||
| $0.06346 | +0.02% | +2.89% | $37.48M | $124.53M | 590.55M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006067 | +0.39% | -2.12% | $26.17M | $8.73M | 4.31B | |||
![]() DiviDIVI | $0.004467 | +16.65% | +57.77% | $21.28M | $0 | 4.76B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02172 | +3.89% | +7.97% | $18.95M | $13,586.87 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.0009687 | -2.86% | +30.00% | $17.42M | $195,359.78 | 17.98B | |||
| $0.03905 | +4.12% | +3.40% | $17.65M | $6.97M | 451.91M | 交易 | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02573 | +4.20% | +3.87% | $15.22M | $10.61M | 591.44M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01799 | +2.66% | +6.37% | $15.13M | $1.16M | 841.15M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01512 | +5.15% | +1.37% | $15.12M | $9.04M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.008407 | +1.62% | +3.76% | $11.50M | $1.04M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01156 | -3.72% | +26.08% | $8.37M | $2,685.88 | 724.09M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1252 | +6.19% | -5.47% | $7.17M | $4,378.36 | 57.27T | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04756 | +0.91% | +19.74% | $6.50M | $125,162.5 | 136.67M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1429 | -4.32% | +20.22% | $6.33M | $0 | 44.30M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005307 | -4.23% | -14.74% | $4.71M | $143,976.57 | 8.88B | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02442 | +10.48% | +4.07% | $2.79M | $66,571.98 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5162 | +0.76% | -5.55% | $1.95M | $203,174.85 | 37.85B | 交易 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2025 | +0.03% | +0.12% | $1.60M | $78,749.74 | 7.90M | 交易 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001730 | -8.78% | -14.51% | $1.31M | $127,416.51 | 754.34M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.003733 | +6.35% | -4.28% | $1.25M | $9,415.25 | 335.29M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003506 | +5.00% | -61.27% | $324,176.12 | $1,872.66 | 924.69M | 交易 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005920 | -0.96% | -11.40% | $251,598.84 | $274.27 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0008484 | -1.46% | -6.11% | $220,036.71 | $18.14 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6101 | +0.01% | +22.01% | $55,925.89 | $5.9 | 916.74M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4161 | +2.53% | -23.56% | $41,612.81 | $0.47 | 10.00B | 交易 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3347 | +2.64% | -8.64% | $33,467.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1562 | -47.79% | +5.01% | $7,185.15 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004996 | +5.84% | +6.10% | $0 | $71,292.89 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.08121 | -1.92% | -11.92% | $0 | $13,768.61 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6338 | +0.27% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeGateDG | $0.05194 | -- | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009260 | +6.50% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1561 | -5.04% | +15.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































