今日币价
所有加密货币
26515资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() River PTSRIVERPTS | $0.0009448 | -30.97% | -38.98% | $0 | $282.36 | 0.00 | 交易 | $0.0009448 | -30.97% | ||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.{4}3136 | -0.27% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3136 | -0.27% | ||
![]() Meme ManMM | $0.{4}4297 | 0.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4297 | 0.00% | ||
![]() CASTCAST | $201.71 | -0.02% | +10.77% | $0 | $5.1 | 0.00 | 交易 | $201.71 | -0.02% | ||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}1931 | -17.62% | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1931 | -17.62% | ||
![]() NEONEO | $0.{14}4600 | +6.12% | +5.67% | $0 | $1.22 | 0.00 | 交易 | $0.{14}4600 | +6.12% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001557 | -4.34% | -42.62% | $0 | $488.73 | 0.00 | 交易 | $0.0001557 | -4.34% | ||
![]() AnyspendANY | $0.02633 | -0.35% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02633 | -0.35% | ||
![]() EmpulserCPT | $0.01496 | +19.46% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01496 | +19.46% | ||
![]() BOLDBOLD | $0.{5}9582 | 0.00% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9582 | 0.00% | ||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2100 | +0.00% | -50.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}2100 | +0.00% | ||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9997 | -0.25% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9997 | -0.25% | ||
| $0.0002130 | +0.24% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002130 | +0.24% | |||
![]() XaurasXRS | $0.02980 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02980 | -0.01% | ||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.97 | +0.71% | +5.79% | $0 | $1,568.62 | 0.00 | 交易 | $1.97 | +0.71% | ||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.001989 | -8.62% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001989 | -8.62% | ||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5988 | +1.51% | +13.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5988 | +1.51% | ||
| $0.001431 | 0.00% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001431 | 0.00% | |||
| $0.0001187 | +2.28% | +10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001187 | +2.28% | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1179 | -0.52% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1179 | -0.52% | ||
![]() ValanniumVALAN | $0.0007783 | +2.45% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007783 | +2.45% | ||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}6600 | -20.54% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}6600 | -20.54% | ||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005563 | -1.27% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005563 | -1.27% | ||
![]() TalismanSEEK | $0.007241 | -2.91% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007241 | -2.91% | ||
![]() TT ChainTT | $31.17 | +1.43% | -6.02% | $0 | $7,861.76 | 0.00 | 交易 | $31.17 | +1.43% | ||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2954 | +2.45% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2954 | +2.45% | ||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6570 | -0.23% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6570 | -0.23% | ||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}9205 | +0.90% | -18.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9205 | +0.90% | ||
![]() PressXPRX | $0.3446 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3446 | 0.00% | ||
![]() USDKGUSDKG | $0.9974 | -0.28% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9974 | -0.28% | ||
![]() Palm USDPUSD | $0.9988 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9988 | -0.01% | ||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001307 | -3.85% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001307 | -3.85% | ||
![]() CoinPCPT | $0.1183 | +0.06% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1183 | +0.06% | ||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4100 | -0.00% | -16.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}4100 | -0.00% | ||
| $65.93 | +0.45% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $65.93 | +0.45% | |||
| $4,395.66 | +0.00% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4,395.66 | +0.00% | |||
![]() PETCASHTOKENPCT | $20.55 | 0.00% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.55 | 0.00% | ||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1072 | -0.23% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1072 | -0.23% | ||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007126 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007126 | 0.00% | ||
| $0.7113 | 0.00% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7113 | 0.00% | |||
![]() CjournalCJL | $0.008511 | +29.47% | +112.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008511 | +29.47% | ||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9992 | 0.00% | ||
| $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9993 | 0.00% | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3161 | -1.69% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3161 | -1.69% | ||
| $0.0001978 | +5.31% | +9.67% | $0 | $1,631.69 | 0.00 | 交易 | $0.0001978 | +5.31% | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1810 | +2.61% | -24.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1810 | +2.61% | ||
| $1,826.42 | +0.67% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,826.42 | +0.67% | |||
![]() JETUSDJETUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
| $2.99 | +0.15% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.99 | +0.15% | |||
| $6.82 | +1.93% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.82 | +1.93% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































