今日币价
所有加密货币
28619资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HaloHalo | $0.{5}8883 | 0.00% | 0.00% | $8,724.32 | $0 | 982.15M | 交易 | $0.{5}8883 | 0.00% | ||
![]() OpenPad AIOPAD | -- | 0.00% | -48.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() AllinX TOKENANT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $79,290.45 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() PENGU AIPENGU | -- | -0.00% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.00% | ||
![]() AiFinanceAIFI | -- | 0.00% | -29.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() BounceBOUNCE | -- | 0.00% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() VCHAT TokenVCT | -- | 0.00% | -5.67% | $0 | $0 | 13.24M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() the imperfect coinimperfect | $0.{5}6832 | 0.00% | 0.00% | $6,769.52 | $0 | 990.93M | 交易 | $0.{5}6832 | 0.00% | ||
![]() NEKONEKO | -- | 0.00% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() 23 TurtlesAI23T | -- | 0.00% | +4.22% | $0 | $0 | 1000.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() AbeABE | -- | 0.00% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Banana ChainBANANA | -- | 0.00% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Workloop AILOOP | -- | 0.00% | -0.32% | $0 | $0 | 36.15M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() THUNDERTHUNDER | $0.{5}1878 | 0.00% | 0.00% | $1,875.34 | $0 | 998.61M | 交易 | $0.{5}1878 | 0.00% | ||
![]() EmmyEMMY | $0.{5}2312 | 0.00% | 0.00% | $2,308.63 | $0 | 998.66M | 交易 | $0.{5}2312 | 0.00% | ||
| $0.{5}4479 | 0.00% | 0.00% | $4,477.87 | $0 | 999.71M | 交易 | $0.{5}4479 | 0.00% | |||
Sonic AISONIC | $0.{6}9397 | 0.00% | 0.00% | $939.67 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.{6}9397 | 0.00% | ||
![]() Layer BrettLBRETT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CocaColaCCOLA | $0.0001864 | 0.00% | 0.00% | $1,868.31 | $0 | 10.02M | 交易 | $0.0001864 | 0.00% | ||
![]() AmazonAmazon | $0.{4}7831 | 0.00% | 0.00% | $78,307.09 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}7831 | 0.00% | ||
![]() LynLYN | $0.{4}1946 | +0.00% | 0.00% | $19,147.65 | $5.25 | 983.83M | 交易 | $0.{4}1946 | +0.00% | ||
SnibsSNIBS | $0.0003448 | 0.00% | 0.00% | $10.23 | $0 | 29672.22 | 交易 | $0.0003448 | 0.00% | ||
![]() holicholic | $0.{5}2338 | 0.00% | 0.00% | $2,334.86 | $0 | 998.54M | 交易 | $0.{5}2338 | 0.00% | ||
![]() The AI BubbleBUBBLE | $0.{5}2397 | 0.00% | 0.00% | $2,394.7 | $0 | 999.21M | 交易 | $0.{5}2397 | 0.00% | ||
| $0.{5}1652 | 0.00% | 0.00% | $1,648.79 | $0 | 998.09M | 交易 | $0.{5}1652 | 0.00% | |||
![]() Drake Body PillowDrake-chan | $0.{5}2092 | 0.00% | 0.00% | $2,088.6 | $0 | 998.26M | 交易 | $0.{5}2092 | 0.00% | ||
HopelessHOPELESS | $0.{4}5030 | 0.00% | 0.00% | $58.03 | $0 | 1.15M | 交易 | $0.{4}5030 | 0.00% | ||
BOSSDOGBOSSDOG | $0.{7}6496 | 0.00% | 0.00% | $64.69 | $0 | 995.97M | 交易 | $0.{7}6496 | 0.00% | ||
![]() dihcoindih | $0.{5}4636 | 0.00% | 0.00% | $4,629.78 | $0 | 998.65M | 交易 | $0.{5}4636 | 0.00% | ||
![]() cwoinCWOIN | $0.{5}1820 | 0.00% | 0.00% | $1,818.69 | $0 | 999.29M | 交易 | $0.{5}1820 | 0.00% | ||
| $0.{5}2763 | 0.00% | 0.00% | $2,761.29 | $0 | 999.48M | 交易 | $0.{5}2763 | 0.00% | |||
![]() first internet runnerAOLMAN | $0.{5}2266 | 0.00% | 0.00% | $2,263.85 | $9.08 | 999.00M | 交易 | $0.{5}2266 | 0.00% | ||
![]() fineshytfineshyt | $0.{5}1694 | 0.00% | 0.00% | $1,692.45 | $0 | 999.29M | 交易 | $0.{5}1694 | 0.00% | ||
![]() ZYZZYZ | $0.{5}1518 | 0.00% | 0.00% | $1,515.85 | $0 | 998.36M | 交易 | $0.{5}1518 | 0.00% | ||
![]() Little PepeLILPEPE | $0.0007056 | 0.00% | 0.00% | $702,823.48 | $0 | 996.06M | 交易 | $0.0007056 | 0.00% | ||
![]() baselanabaselana | $0.{5}1794 | 0.00% | 0.00% | $1,792.2 | $0 | 998.98M | 交易 | $0.{5}1794 | 0.00% | ||
ErrorError | $0.{4}8266 | 0.00% | 0.00% | $51.65 | $0 | 624873.80 | 交易 | $0.{4}8266 | 0.00% | ||
![]() IDEAIDEA | $0.{5}1701 | 0.00% | 0.00% | $1,699.55 | $0 | 999.34M | 交易 | $0.{5}1701 | 0.00% | ||
Lets Kick!KICK | $0.{5}6043 | 0.00% | 0.00% | $6,039.43 | $0 | 999.44M | 交易 | $0.{5}6043 | 0.00% | ||
![]() GREENSOLOGREENSOLO | $0.{5}2174 | 0.00% | 0.00% | $2,173.6 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.{5}2174 | 0.00% | ||
![]() DogpeDogpe | $0.{4}5541 | 0.00% | 0.00% | $11.73 | $0 | 211598.33 | 交易 | $0.{4}5541 | 0.00% | ||
GiminiGimini | $0.{4}4106 | 0.00% | 0.00% | $59.79 | $0 | 1.46M | 交易 | $0.{4}4106 | 0.00% | ||
| $0.001661 | 0.00% | 0.00% | $1.66M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001661 | 0.00% | |||
![]() a slow runnersnail | $0.{5}5597 | 0.00% | 0.00% | $5,589.82 | $0 | 998.63M | 交易 | $0.{5}5597 | 0.00% | ||
![]() GPT-5GPT-5 | $0.{4}8383 | 0.00% | 0.00% | $345.4 | $0 | 4.12M | 交易 | $0.{4}8383 | 0.00% | ||
![]() FishwheelFSHWHL | $0.{5}2050 | 0.00% | 0.00% | $1,973.09 | $0 | 962.37M | 交易 | $0.{5}2050 | 0.00% | ||
BackRoomBackroom | $0.{4}3841 | 0.00% | 0.00% | $54.24 | $0 | 1.41M | 交易 | $0.{4}3841 | 0.00% | ||
![]() Maxi DogeMaxi | $0.0001563 | 0.00% | 0.00% | $156,333.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001563 | 0.00% | ||
![]() zkPULSEzkPULSE | $0.0001525 | 0.00% | 0.00% | $152,521.51 | $0 | 999.86M | 交易 | $0.0001525 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。









































