今日币价
所有加密货币
27016资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONGPONG | $0.{5}1391 | 0.00% | 0.00% | $111,254.85 | $0 | 80.00B | 交易 | $0.{5}1391 | 0.00% | ||
| $0.{5}1934 | 0.00% | 0.00% | $1,932.42 | $0 | 999.08M | 交易 | $0.{5}1934 | 0.00% | |||
![]() b402tsttst402 | $0.{5}3006 | 0.00% | 0.00% | $3,005.58 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3006 | 0.00% | ||
GiveCrypto FundGIVECRYPTO | $0.004659 | 0.00% | 0.00% | $4,658.79 | $0 | 999963.75 | 交易 | $0.004659 | 0.00% | ||
TheoTheo | $0.04445 | 0.00% | 0.00% | $443,815.91 | $0 | 9.98M | 交易 | $0.04445 | 0.00% | ||
BX402BX402 | $0.{4}2688 | 0.00% | 0.00% | $26,876.69 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2688 | 0.00% | ||
![]() KarumKARUM | $0.001465 | 0.00% | 0.00% | $30,757.26 | $0.2 | 21.00M | 交易 | $0.001465 | 0.00% | ||
![]() HOPCATHOPCAT | $0.{5}1355 | 0.00% | 0.00% | $1,351.59 | $0 | 997.70M | 交易 | $0.{5}1355 | 0.00% | ||
Kanro FundKANRO | $0.{6}4309 | 0.00% | 0.00% | $43,086.28 | $32.6 | 100.00B | 交易 | $0.{6}4309 | 0.00% | ||
![]() ping.observerPING | $0.0002369 | 0.00% | 0.00% | $236,881.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002369 | 0.00% | ||
![]() 375aiETA | $0.0006129 | 0.00% | 0.00% | $612,904.83 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006129 | 0.00% | ||
HyperbolicHyperbolic | $0.0002115 | 0.00% | 0.00% | $820,440.43 | $0 | 3.88B | 交易 | $0.0002115 | 0.00% | ||
Circular.fiCIRCULAR | $0.0002423 | 0.00% | 0.00% | $242,309.44 | $0 | 999.91M | 交易 | $0.0002423 | 0.00% | ||
![]() Hi PatrickPatrick | $0.0001222 | 0.00% | 0.00% | $122,210.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001222 | 0.00% | ||
![]() MikaMika | $0.{4}1932 | 0.00% | 0.00% | $19,323.35 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1932 | 0.00% | ||
![]() x402agentx402 | $0.0002087 | 0.00% | 0.00% | $208,681.02 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002087 | 0.00% | ||
![]() ZARA AIZARA | $0.{4}1996 | 0.00% | 0.00% | $19,958.16 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1996 | 0.00% | ||
![]() USAcoin_SOLUSA coin | $0.0009052 | 0.00% | 0.00% | $905,146.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0009052 | 0.00% | ||
![]() Aster AngelsANGELS | $0.{5}4103 | 0.00% | 0.00% | $3,422.04 | $0.06 | 833.97M | 交易 | $0.{5}4103 | 0.00% | ||
| $0.{5}1620 | 0.00% | 0.00% | $1,618.46 | $0 | 998.93M | 交易 | $0.{5}1620 | 0.00% | |||
![]() The Scoop NetworkSCOOP | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,181.23 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001012 | 0.00% | ||
x402 Deferred402deferred | $0.0002011 | 0.00% | 0.00% | $602,726.73 | $0 | 3.00B | 交易 | $0.0002011 | 0.00% | ||
| $0.01478 | -0.02% | 0.00% | $14,781.31 | $113.63 | 1000000.00 | 交易 | $0.01478 | -0.02% | |||
| $0.0004432 | 0.00% | 0.00% | $443,224.97 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.0004432 | 0.00% | |||
![]() bob3dot0bob | $0.0001043 | 0.00% | 0.00% | $104,276.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001043 | 0.00% | ||
![]() QuadrenaQUAD | $0.{5}2551 | 0.00% | 0.00% | $2,550.85 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}2551 | 0.00% | ||
![]() POPCATSOLANAPOPCAT | $0.0003075 | 0.00% | 0.00% | $307,492.46 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003075 | 0.00% | ||
![]() FaircasterFAIR | $0.{5}5424 | -0.03% | 0.00% | $540,269.47 | $955.86 | 99.60B | 交易 | $0.{5}5424 | -0.03% | ||
![]() QuacksesQuackses | $0.0001968 | 0.00% | 0.00% | $196,795.91 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0001968 | 0.00% | ||
PingPayPING | $0.0001309 | 0.00% | 0.00% | $508,979.41 | $0 | 3.89B | 交易 | $0.0001309 | 0.00% | ||
ufcUFC | $0.0001605 | 0.00% | 0.00% | $160,452.74 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001605 | 0.00% | ||
![]() Goodz Charity x402GOODZ | $0.{5}3533 | 0.00% | 0.00% | $3,533.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3533 | 0.00% | ||
![]() OpanarchyOPAN | $0.0001313 | -0.07% | 0.00% | $131,214.36 | $1,115.27 | 999.64M | 交易 | $0.0001313 | -0.07% | ||
![]() SolaLAYERyerLAYER | $0.0002628 | 0.00% | 0.00% | $262,762.11 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002628 | 0.00% | ||
![]() MMNDEarinadeMNDE | $0.0001427 | 0.00% | 0.00% | $142,675.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001427 | 0.00% | ||
![]() MyriadMarketsMYRIAD-SOL | $0.0001462 | 0.00% | 0.00% | $146,158.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001462 | 0.00% | ||
| $0.0001278 | 0.00% | 0.00% | $127,749.88 | $0 | 999.87M | 交易 | $0.0001278 | 0.00% | |||
PodiumPOD | $0.0001084 | 0.00% | 0.00% | $30.65 | $0 | 282683.80 | 交易 | $0.0001084 | 0.00% | ||
BASEmentBASEment | $0.{5}4933 | -0.05% | 0.00% | $4,932.72 | $125.07 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}4933 | -0.05% | ||
![]() Pigycel/PIGGY | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | $20,584.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2058 | 0.00% | ||
![]() skeletonwifhatWIFSKELET | $0.{5}1593 | 0.00% | 0.00% | $1,591.5 | $0 | 999.07M | 交易 | $0.{5}1593 | 0.00% | ||
Goodz CharityGOODZ | $0.001445 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 923.62M | 交易 | $0.001445 | 0.00% | ||
Flame Boy小火人 | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $141,891.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001419 | 0.00% | ||
PAYx402PAYx402 | $0.0004713 | 0.00% | 0.00% | $471,307.47 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004713 | 0.00% | ||
FONFON | $0.003411 | 0.00% | 0.00% | $10,365.9 | $0 | 3.04M | 交易 | $0.003411 | 0.00% | ||
| $0.0001185 | 0.00% | 0.00% | $118,525.85 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001185 | 0.00% | |||
![]() FartniteFartnite | $0.{5}1615 | 0.00% | 0.00% | $1,612.18 | $0 | 998.54M | 交易 | $0.{5}1615 | 0.00% | ||
BASE8004X8004 | $0.{4}1044 | 0.00% | 0.00% | $10,866.57 | $1.81 | 1.04B | 交易 | $0.{4}1044 | 0.00% | ||
![]() Move CatMoveCat | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,917.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() First Digital LabsFDUSD | $0.{4}2061 | 0.00% | 0.00% | $20,606.42 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2061 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和 发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为 实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





























