今日币价
所有加密货币
28514资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07783 | +5.25% | +1.71% | $612.65M | $12.21M | 7.87B | 交易 | $0.07783 | +5.25% | ||
![]() GrowGROW | $0.01253 | +9.99% | +4029.23% | $493.53M | $18,539.38 | 39.40B | 交易 | $0.01253 | +9.99% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9991 | +0.00% | +0.05% | $543.84M | $0 | 544.34M | 交易 | $0.9991 | +0.00% | ||
| $0.07675 | -31.63% | -38.55% | $361.25M | $44.67M | 4.71B | 交易 | $0.07675 | -31.63% | |||
![]() DeriveDRV | $0.3654 | -4.30% | -7.73% | $269.53M | $15.54M | 737.53M | 交易 | $0.3654 | -4.30% | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1183 | +0.47% | +0.44% | $248.48M | $11.87M | 210.00T | 交易 | $0.{5}1183 | +0.47% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2252 | -2.70% | -3.11% | $225.22M | $1.28M | 1000.00M | 交 易 | $0.2252 | -2.70% | ||
| $0.9917 | +0.15% | +0.06% | $217.50M | $60,469.44 | 219.31M | 交易 | $0.9917 | +0.15% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | +0.00% | -0.00% | $214.73M | $88,997.29 | 3.39M | 交易 | $63.37 | +0.00% | ||
| $0.07238 | -29.13% | -11.93% | $235.94M | $90.08M | 3.26B | 交易 | $0.07238 | -29.13% | |||
![]() Solstice USXUSX | $0.9990 | +0.06% | -0.02% | $201.77M | $1.45M | 201.96M | 交易 | $0.9990 | +0.06% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.05% | -0.33% | $190.90M | $11.54M | 170.55M | 交易 | $1.12 | -0.05% | ||
![]() USATUSAT | $0.9984 | -0.02% | +0.01% | $183.03M | $1.60M | 183.32M | 交易 | $0.9984 | -0.02% | ||
![]() WeFiWFI | $2.02 | -0.01% | -1.14% | $175.61M | $1.51M | 86.79M | 交易 | $2.02 | -0.01% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $170.50M | $898,443.46 | 170.51M | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1580 | -0.97% | -5.02% | $155.20M | $162,970.43 | 982.25M | 交易 | $0.1580 | -0.97% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9971 | -0.02% | -0.01% | $149.00M | $103,563.16 | 149.44M | 交易 | $0.9971 | -0.02% | ||
![]() AileyALE | $0.2667 | -0.17% | -0.11% | $144.78M | $53,294.47 | 542.78M | 交易 | $0.2667 | -0.17% | ||
![]() BedrockBR | $0.4603 | -7.94% | +2.61% | $138.86M | $5.63M | 301.67M | 交易 | $0.4603 | -7.94% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004239 | -0.02% | -3.63% | $134.14M | $330,014.53 | 316.47B | 交易 | $0.0004239 | -0.02% | ||
| $0.01745 | -3.17% | -7.44% | $133.00M | $2.12M | 7.62B | 交易 | $0.01745 | -3.17% | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8502 | -4.91% | +4.25% | $127.53M | $119.06M | 150.00M | 交易 | $0.8502 | -4.91% | ||
| $144.3 | -1.08% | +6.56% | $123.89M | $7.67M | 858574.80 | 交易 | $144.3 | -1.08% | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3751 | -7.12% | +22.04% | $118.49M | $2.72M | 315.92M | 交易 | $0.3751 | -7.12% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.48 | -0.46% | -0.56% | $112.53M | $121,459.43 | 6.09M | 交易 | $18.48 | -0.46% | ||
![]() liumSN51 | $29.38 | -0.45% | +0.82% | $112.24M | $1.82M | 3.82M | 交易 | $29.38 | -0.45% | ||
| $85.13 | -0.39% | +4.27% | $108.96M | $19.63M | 1.28M | 交易 | $85.13 | -0.39% | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | $100.57M | $2.34M | 100.59M | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2880 | -3.08% | +0.46% | $98.49M | $3.86M | 342.00M | 交易 | $0.2880 | -3.08% | ||
| $85.08 | -0.41% | +4.33% | $98.03M | $2.64M | 1.15M | 交易 | $85.08 | -0.41% | |||
| $0.005128 | -4.50% | -13.88% | $90.25M | $560,892.73 | 17.60B | 交易 | $0.005128 | -4.50% | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2934 | +1.79% | +1.78% | $88.88M | $16.61 | 302.98M | 交易 | $0.2934 | +1.79% | ||
![]() PharosPROS | $0.6523 | -2.02% | +5.84% | $88.45M | $7.19M | 135.60M | 交易 | $0.6523 | -2.02% | ||
![]() BullaBULLA | $0.08510 | +1.69% | +21.93% | $85.10M | $3.96M | 1000.00M | 交易 | $0.08510 | +1.69% | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1073 | -8.76% | -0.77% | $84.26M | $7.64M | 785.34M | 交易 | $0.1073 | -8.76% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4543 | +0.18% | +2.84% | $85.17M | $848,725.21 | 187.50T | 交易 | $0.{6}4543 | +0.18% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08506 | -0.74% | +2.60% | $85.06M | $5.52M | 1000.00M | 交易 | $0.08506 | -0.74% | ||
![]() FourFORM | $0.2198 | -3.21% | -12.72% | $83.93M | $8.48M | 381.87M | 交易 | $0.2198 | -3.21% | ||
![]() MinaMINA | $0.06504 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06504 | 0.00% | ||
![]() RedStoneRED | $0.1493 | +7.45% | +8.19% | $82.69M | $15.45M | 553.76M | 交易 | $0.1493 | +7.45% | ||
| $0.01219 | -4.06% | -11.01% | $81.28M | $116.40M | 6.67B | 交易 | $0.01219 | -4.06% | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2413 | -3.24% | -3.64% | $79.35M | $1.01M | 328.90M | 交易 | $0.2413 | -3.24% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | -0.01% | +0.07% | $78.99M | $5.63M | 75.76M | 交易 | $1.04 | -0.01% | ||
| $0.3199 | +0.12% | +0.10% | $78.38M | $709,280.12 | 245.00M | 交易 | $0.3199 | +0.12% | |||
![]() SafeSAFE | $0.1049 | -0.19% | -2.23% | $82.14M | $1.84M | 783.17M | 交易 | $0.1049 | -0.19% | ||
| $0.9992 | -0.01% | -0.03% | $77.61M | $1.78M | 77.68M | 交易 | $0.9992 | -0.01% | |||
![]() YearnYFI | $2,151.35 | -0.66% | -2.22% | $77.61M | $2.26M | 36075.94 | 交易 | $2,151.35 | -0.66% | ||
![]() NumeraireNMR | $10.09 | -2.54% | -16.28% | $76.92M | $16.02M | 7.62M | 交易 | $10.09 | -2.54% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() KavaKAVA | $0.07056 | +3.19% | +1.33% | $76.40M | $9.34M | 1.08B | 交易 | $0.07056 | +3.19% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。

















































