今日币价
所有加密货币
28514资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneyByteMON | $0.02155 | +0.31% | +2.42% | $0 | $51,881.13 | 0.00 | 交易 | $0.02155 | +0.31% | ||
![]() MuziKoinMZK | $0.002621 | +0.35% | -1.14% | $0 | $45,055.94 | 0.00 | 交易 | $0.002621 | +0.35% | ||
![]() NexoraNEX | $0.05441 | +0.14% | -2.80% | $0 | $45,371.56 | 0.00 | 交易 | $0.05441 | +0.14% | ||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01801 | +1.46% | +4.29% | $0 | $44,880.47 | 0.00 | 交易 | $0.01801 | +1.46% | ||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.98 | +0.39% | -2.00% | $0 | $5.81 | 0.00 | 交易 | $1.98 | +0.39% | ||
![]() USDiUSDi | $0.9986 | -0.00% | -0.03% | $0 | $43,232.91 | 0.00 | 交易 | $0.9986 | -0.00% | ||
![]() BMAXBMAX | $0.02291 | -0.04% | +0.66% | $0 | $43,409.92 | 0.00 | 交易 | $0.02291 | -0.04% | ||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}6550 | -7.64% | +2219.16% | $0 | $30,242.62 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6550 | -7.64% | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002429 | +0.55% | +0.72% | $0 | $42,651.85 | 0.00 | 交易 | $0.0002429 | +0.55% | ||
![]() BOT ChainBOT | $12.38 | -0.01% | +0.34% | $0 | $42,262.24 | 0.00 | 交易 | $12.38 | -0.01% | ||
| $0.001565 | +0.05% | -1.38% | $0 | $41,410.29 | 0.00 | 交易 | $0.001565 | +0.05% | |||
| $0.003103 | -0.58% | +0.26% | $0 | $41,214.36 | 0.00 | 交易 | $0.003103 | -0.58% | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02732 | -4.60% | -12.62% | $0 | $40,501.83 | 0.00 | 交易 | $0.02732 | -4.60% | ||
![]() GatherGAT | $0.3882 | +1.41% | -0.37% | $0 | $39,842.86 | 0.00 | 交易 | $0.3882 | +1.41% | ||
| $0.0008138 | +13.28% | +240.40% | $0 | $37,908.1 | 0.00 | 交易 | $0.0008138 | +13.28% | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1328 | -1.97% | -0.49% | $0 | $70,401.04 | 0.00 | 交易 | $0.1328 | -1.97% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.03 | +2.07% | -5.97% | $0 | $2,388.01 | 0.00 | 交易 | $1.03 | +2.07% | ||
![]() HEXHEX | $0.0005938 | +0.40% | +9.01% | $0 | $38,996.36 | 0.00 | 交易 | $0.0005938 | +0.40% | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02353 | +1.12% | +3.29% | $0 | $39,099.55 | 0.00 | 交易 | $0.02353 | +1.12% | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7159 | +0.45% | +1.90% | $0 | $30,850.24 | 0.00 | 交易 | $0.7159 | +0.45% | ||
![]() RevutoREVU | $0.001841 | +5.31% | +3.59% | $0 | $38,876.36 | 0.00 | 交易 | $0.001841 | +5.31% | ||
![]() OnTactONTACT | $0.01796 | +3.02% | -21.05% | $0 | $45,587.69 | 0.00 | 交易 | $0.01796 | +3.02% | ||
![]() VINVIN | $1.17 | +5.47% | +7.36% | $0 | $212,696.33 | 0.00 | 交易 | $1.17 | +5.47% | ||
![]() ParetonSN10 | $1.18 | +3.99% | -12.34% | $0 | $57,778.43 | 0.00 | 交易 | $1.18 | +3.99% | ||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7879 | -0.31% | -3.76% | $0 | $38,177.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7879 | -0.31% | ||
![]() DNADNA | $0.{11}5191 | +2.24% | -6.48% | $0 | $41,026.2 | 0.00 | 交易 | $0.{11}5191 | +2.24% | ||
![]() IntellyINTL | $0.1011 | +0.00% | -0.04% | $0 | $37,106.19 | 0.00 | 交易 | $0.1011 | +0.00% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2034 | -3.14% | +1.83% | $0 | $35,516.11 | 0.00 | 交易 | $0.2034 | -3.14% | ||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001029 | +7.93% | +4.14% | $0 | $35,398.36 | 0.00 |




























