今日币价
所有加密货币
28514资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HachiHACHI | $0.{9}2052 | -3.24% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2052 | -3.24% | ||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}3351 | -2.12% | -25.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3351 | -2.12% | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2261 | +0.03% | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2261 | +0.03% | ||
![]() GuardianGUARD | $0.02557 | +265.26% | +264.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02557 | +265.26% | ||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9984 | -0.01% | -0.12% | $0 | $119.83 | 0.00 | 交易 | $0.9984 | -0.01% | ||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4159 | -1.59% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4159 | -1.59% | ||
| $748.27 | -3.50% | -3.50% | $0 | $119.1 | 0.00 | 交易 | $748.27 | -3.50% | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4455 | -3.25% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4455 | -3.25% | ||
![]() SwapXSWPX | $0.001833 | -5.52% | +57.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001833 | -5.52% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1933 | -0.56% | -11.37% | $0 | $151.73 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1933 | -0.56% | ||
![]() OVOOVO | $0.0003794 | -0.02% | -0.95% | $0 | $225.85 | 0.00 | 交易 | $0.0003794 | -0.02% | ||
| $0.{8}6983 | -0.26% | -3.52% | $0 | $85.61 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6983 | -0.26% | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{9}9229 | -1.03% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9229 | -1.03% | ||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}2296 | -2.73% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2296 | -2.73% | ||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.01 | +1.43% | +1.32% | $0 | $279.57 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +1.43% | ||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0001983 | -0.69% | -2.46% | $0 | $105.15 | 0.00 | 交易 | $0.0001983 | -0.69% | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2489 | -0.45% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2489 | -0.45% | ||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.0009905 | +1.05% | -67.48% | $0 | $71.38 | 0.00 | 交易 | $0.0009905 | +1.05% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001258 | -0.34% | +1.74% | $0 | $104.01 | 0.00 | 交易 | $0.001258 | -0.34% | ||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{7}8406 | -16.77% | -25.96% | $0 | $207.51 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8406 | -16.77% | ||
| $0.1230 | -0.01% | -0.03% | $0 | $67.93 | 0.00 | 交易 | $0.1230 | -0.01% | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5773 | -1.11% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5773 | -1.11% | ||
![]() LuminousLUM | $0.1728 | -0.09% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1728 | -0.09% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1448 | -1.78% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1448 | -1.78% | ||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004650 | +0.17% | -24.66% | $0 | $191.82 | 0.00 | 交易 | $0.0004650 | +0.17% | ||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.02291 | +17.50% | +19.57% | $0 | $24.65 | 0.00 | 交易 | $0.02291 | +17.50% | ||
![]() PassagePASG | $0.0001710 | +1.01% | -10.40% | $0 | $155.56 | 0.00 | 交易 | $0.0001710 | +1.01% | ||
![]() PaticPTC | $0.{4}1608 | -0.23% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1608 | -0.23% | ||
![]() ThoughtTHT | $0.006548 | -0.02% | -0.03% | $0 | $54.89 | 0.00 | 交易 | $0.006548 | -0.02% | ||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6108 | -0.74% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6108 | -0.74% | ||
![]() AutheoTHEO | $0.003755 | +26.58% | -36.89% | $0 | $88.17 | 0.00 | 交易 | $0.003755 | +26.58% | ||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2662 | -3.33% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2662 | -3.33% | ||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}2600 | -12.01% | +9.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2600 | -12.01% | ||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001802 | -0.08% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001802 | -0.08% | ||
| $0.007018 | -3.45% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007018 | -3.45% | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3120 | -0.39% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3120 | -0.39% | ||
| $0.001226 | +0.00% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001226 | +0.00% | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0007829 | -1.12% | -13.55% | $0 | $42.47 | 0.00 | 交易 | $0.0007829 | -1.12% | ||
| $0.0001677 | +6.74% | +30.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001677 | +6.74% | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3437 | -0.39% | -16.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3437 | -0.39% | ||
| $0.{5}7810 | +4.58% | -2.19% | $0 | $1 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7810 | +4.58% | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
![]() ZINCZINC | $0.0009778 | -1.63% | -3.90% | $0 | $41.58 | 0.00 | 交易 | $0.0009778 | -1.63% | ||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}9161 | +17.25% | +80.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9161 | +17.25% | ||
| $0.{5}5138 | -16.33% | +21.57% | $0 | $87.14 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5138 | -16.33% | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2675 | -0.53% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2675 | -0.53% | ||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -1.34% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -1.34% | ||
![]() PandoPANDO | $0.{4}1488 | -4.63% | -35.91% | $0 | $17.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1488 | -4.63% | ||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{6}3708 | -3.66% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3708 | -3.66% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化 等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率: 当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































