BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2790 個幣種,板塊總市值是 $182.34B,平均漲幅是 +2.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
![]() AstroonAST | $0.001436 | +5.81% | -28.40% | $881,876.64 | $95,098.55 | 614.27M | |||
| $769.96 | +0.40% | -1.92% | $873,114.87 | $2.31M | 1133.97 | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0008817 | -2.66% | -19.01% | $863,213.2 | $105,040.82 | 979.00M | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2040 | +3.95% | -5.03% | $856,634.53 | $250.33 | 420.00T | 交易 | ||
![]() BananoBAN | $0.0005387 | +2.19% | +3.75% | $874,147.69 | $5.23 | 1.62B | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2303 | +1.76% | +0.59% | $836,505.31 | $0 | 363.19T | |||
| $252.34 | +1.22% | -5.27% | $855,807.67 | $1.89M | 3391.44 | ||||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002472 | -0.12% | -2.81% | $845,275.59 | $79,899.58 | 3.42B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002873 | -13.63% | -10.77% | $834,322.16 | $115.26 | 2.90B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4563 | +2.55% | -27.35% | $846,811.98 | $0 | 1.86M | |||
| $27.08 | -0.17% | -3.98% | $827,367.19 | $117,822.55 | 30552.33 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005244 | -- | +0.69% | $813,512.92 | $0 | 155.12M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01185 | -3.23% | +49.26% | $836,340.69 | $404.39 | 70.60M | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0001730 | -4.93% | -10.40% | $825,894.23 | $5,304.78 | 4.78B | 交易 | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002156 | +0.27% | +4.52% | $809,620.01 | $0 | 375.54M | |||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8946 | -0.42% | -18.42% | $800,000.75 | $169,156.3 | 894.23T | 交易 | ||
| $289.75 | -0.42% | -4.88% | $803,360.15 | $696,660.83 | 2772.56 | ||||
| $130.27 | -0.51% | -3.71% | $799,656.17 | $0 | 6138.52 | ||||
| $0.3215 | +2.14% | +5.57% | $806,025.75 | $0 | 2.51M | 交易 | |||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $1,817.55 | -4.85% | -8.27% | $767,964.37 | $488,771.66 | 422.53 | ||||
| $157.87 | +0.67% | +1.76% | $759,622.5 | $549,209.86 | 4811.55 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002906 | +5.74% | +3.63% | $696,998.98 | $497,538.19 | 239.86M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005164 | +0.07% | -3.35% | $741,965.79 | $49,177.69 | 1.44B | 交易 | ||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001623 | +66.17% | +68.12% | $1.01M | $104,717.24 | 624.04M | |||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01869 | -1.56% | -0.57% | $738,449.66 | $11,636.83 | 39.50M | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
![]() Venus BCHvBCH | $4.82 | +0.73% | -7.32% | $744,506.6 | $0 | 154392.00 | |||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007897 | -1.76% | -1.42% | $726,479.88 | $1.38M | 92.00M | 交易 | ||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
![]() TartSwapTART | $0.0002064 | +11.88% | -24.96% | $715,838.83 | $21,200.47 | 3.47B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002257 | +0.05% | -8.40% | $719,100.31 | $258.49 | 318.54M | |||
| $110.24 | +1.01% | +1.81% | $712,136.97 | $51,634.79 | 6459.75 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001042 | +0.57% | -13.02% | $762,279.06 | $56,767.13 | 731.58M | 交易 | ||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 |











































