BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2791 個幣種,板塊總市值是 $182.57B,平均漲幅是 +1.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $522.1 | -1.01% | -5.37% | $562,754.93 | $957,416.16 | 1077.86 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0009758 | +5.37% | -19.63% | $564,174.8 | $71,455.66 | 578.18M | |||
![]() SwashSWASH | $0.0005578 | +3.91% | +6.45% | $554,995.02 | $3,029.61 | 994.96M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001743 | +3.77% | +6.96% | $553,729.86 | $551.41 | 317.72M | |||
| $162.45 | +0.81% | +5.80% | $547,707.31 | $165,755.39 | 3371.45 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003712 | +0.64% | -0.75% | $538,204.98 | $761.36 | 145.00M | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $830.72 | -3.92% | -1.78% | $533,236.68 | $746,739.38 | 641.90 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05231 | -1.42% | -7.30% | $537,594.52 | $28,806.84 | 10.28M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $38.81 | -2.72% | +1.35% | $535,194.51 | $700,784.15 | 13788.43 | ||||
| $182.31 | +3.34% | +8.26% | $532,747.87 | $125,419.12 | 2922.22 | ||||
| $3.05 | -0.65% | -6.84% | $531,353.08 | $253.38 | 174214.12 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005512 | +0.62% | +0.08% | $523,813.84 | $223.87 | 950.25M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005049 | -0.37% | +0.16% | $532,019.49 | $1,443.59 | 105.37M | 交易 | ||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $0.0005242 | +1.02% | +21.16% | $510,951.51 | $35,759.18 | 974.75M | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007432 | -13.33% | +1.61% | $517,949.77 | $6,272.68 | 696.91M | |||
| $0.0001038 | +2.59% | -3.70% | $519,097.74 | $38.26 | 5.00B | ||||
| $105.98 | +0.00% | -1.23% | $511,948.81 | $211.67 | 4830.54 | ||||
| $248.58 | +1.99% | -0.66% | $508,204.46 | $42,551.17 | 2044.45 | ||||
| $380.9 | -3.87% | -3.74% | $508,159.04 | $203,006.77 | 1334.12 | ||||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $8.88 | -3.58% | +2.27% | $510,027.83 | $627,860.85 | 57459.19 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $401.39 | +10.74% | +7.90% | $509,213.67 | $26,950.17 | 1268.62 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.001856 | -5.24% | -11.00% | $496,491.51 | $1,190.99 | 267.54M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003572 | +0.79% | +0.19% | $498,261.34 | $2,249.04 | 139.50M | |||
| $0.0006404 | +0.72% | -5.62% | $504,218.91 | $2,013.75 | 787.40M | 交易 | |||
| $118.86 | +2.04% | -5.77% | $497,667.61 | $921,813.43 | 4186.86 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $0.0002582 | -7.59% | -9.78% | $495,550.43 | $5,075.41 | 1.92B | 交易 | |||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
![]() UnizenZCX | $0.0007156 | -34.97% | -22.46% | $486,180.29 | $37,391.73 | 679.37M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.62 | -0.78% | -0.74% | $488,243.2 | $593,900.83 | 22583.53 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005342 | -0.95% | -9.50% | $482,037.32 | $15,839.7 | 90.24M | 交易 | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02732 | -6.52% | -34.10% | $397,272.43 | $832.33 | 14.54M | 交易 | ||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006951 | -1.28% | +9.31% | $478,960.79 | $4.16 | 68.91M | |||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 |
















































