BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2793 個幣種,板塊總市值是 $183.34B,平均漲幅是 +1.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlynexBX | $0.{5}9073 | -0.23% | -0.42% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003122 | +2.61% | +1.19% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003029 | -0.33% | -0.66% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
| $0.001419 | +1.66% | +0.89% | $0 | $880,753.23 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.52 | +0.62% | -2.16% | $0 | $358,214.41 | 0.00 | |||
| $0.0008950 | -1.66% | -0.95% | $0 | $879,059.69 | 0.00 | ||||
| $100.37 | +0.50% | +9.31% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1500 | -4.66% | -36.66% | $0 | $1.90M | 0.00 | ||||
| $3.31 | +0.43% | -0.58% | $0 | $1.04M | 0.00 | ||||
![]() PulseXPL | $0.1418 | +0.26% | +0.00% | $0 | $706,678.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.005801 | +41.82% | +42.85% | $0 | $672,517.08 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2750 | +0.38% | -2.48% | $0 | $590,737.43 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002755 | +3.57% | +1.94% | $0 | $593,331.4 | 0.00 | |||
| $0.001524 | -6.98% | +6213.61% | $0 | $593,931.36 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HallucoinHALLU | $0.001527 | +3.13% | -5.12% | $0 | $368,715.46 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2095 | +4.99% | -13.89% | $0 | $313,074.87 | 0.00 | |||
| $0.001433 | +1.92% | +0.85% | $0 | $309,077.69 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.009328 | +0.20% | -1.30% | $0 | $233,647.22 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.008638 | -0.47% | -11.78% | $0 | $158,979.26 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $1.81 | -0.32% | -1.02% | $0 | $252,833.94 | 0.00 | |||
| $2,516.04 | +2.21% | +2.69% | $0 | $209,628 | 0.00 | ||||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02036 | +0.15% | -6.44% | $0 | $186,633.82 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1147 | +0.58% | +43.72% | $0 | $146,978.65 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}5198 | +29.26% | +24.70% | $0 | $153,902.24 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6583 | -0.35% | +1.01% | $0 | $170,719.38 | 0.00 | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4231 | +5.08% | +0.52% | $0 | $146,900.99 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4462 | +0.81% | +1.64% | $0 | $129,058.54 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}4447 | +2.99% | -14.15% | $0 | $110,840.87 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005284 | +0.48% | +2.11% | $0 | $121,588.15 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































