BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2793 個幣種,板塊總市值是 $183.64B,平均漲幅是 +4.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}3545 | -1.37% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Spark EquitySPRK | $5.59 | +2.87% | +5.59% | $0 | $1,165.59 | 0.00 | |||
| $0.0003644 | +7.08% | +20.15% | $0 | $703.16 | 0.00 | ||||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7097 | +2.41% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.22 | +2.96% | +0.22% | $0 | $527.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}7223 | +2.77% | +26.36% | $0 | $1,092.32 | 0.00 | 交易 | |||
![]() JETMAXJET | $1.86 | +1.37% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.4 | +2.63% | -1.46% | $0 | $611.7 | 0.00 | |||
![]() Z Gen CoinZGC | $0.08377 | +0.08% | +16.15% | $0 | $664.65 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LifeLIFE | $15.21 | +2.73% | -0.01% | $0 | $608.68 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $15.18 | +2.73% | +0.21% | $0 | $625.91 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002385 | +5.74% | -11.73% | $0 | $1,669.47 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2040 | -- | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001130 | +0.02% | +8.61% | $0 | $1,013.4 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.22 | +1.84% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003148 | -18.69% | -17.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2413 | +3.03% | +13.33% | $0 | $76.48 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0002022 | +1.63% | -0.07% | $0 | $431.84 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003885 | +4.19% | -18.13% | $0 | $892.25 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0003892 | -12.35% | -22.23% | $0 | $471.69 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6278 | -0.02% | +1.16% | $0 | $102.12 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003563 | +2.00% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004534 | +1.67% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6161 | -0.08% | +8.36% | $0 | $46.49 | 0.00 | |||
![]() KingdomXKT | $0.{4}5351 | -9.23% | -44.31% | $0 | $705.35 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
| $0.{11}1447 | +2.35% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEWDEW | $0.0002560 | -1.66% | +12.96% | $0 | $839.8 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.01% | -0.04% | $0 | $624 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5284 | +1.61% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}5098 | -2.09% | -4.84% | $0 | $6,883.25 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}9510 | +3.59% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}6371 | +2.21% | +0.72% | $0 | $729.5 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001314 | +1.41% | -0.78% | $0 | $532.66 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}6405 | +7.96% | -0.33% | $0 | $531.16 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008908 | +0.98% | -6.12% | $0 | $527.16 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{4}4438 | +8.28% | -41.70% | $0 | $889.22 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001201 | +0.48% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8305 | -5.44% | -19.77% | $0 | $461.97 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.007995 | +0.98% | -1.91% | $0 | $308.38 | 0.00 |















































