BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2789 個幣種,板塊總市值是 $179.98B,平均漲幅是 +0.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1686 | -- | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $2.59 | -1.54% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3660 | +0.03% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $6.24 | -2.19% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004046 | -1.20% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02656 | -0.81% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.003428 | -12.07% | +3.93% | $0 | $30.41 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2420 | -1.13% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4500 | -0.80% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}3300 | -1.21% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001133 | +24.86% | +7.53% | $0 | $198 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2660 | +1.27% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1479 | -1.64% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004312 | -0.00% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}9780 | -1.29% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6874 | -0.19% | -3.19% | $0 | $24.62 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Matrix ChainMTC | $0.0002350 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001202 | -0.04% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}4030 | -5.14% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1930 | -1.14% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}2422 | -4.51% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7000 | -1.28% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2070 | -0.55% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006299 | +3.63% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}5600 | -3.48% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{6}1009 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2140 | -1.15% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3550 | -5.38% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3500 | -2.66% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004234 | -- | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3550 | +4.44% | +14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2900 | +0.00% | -15.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0002622 | -10.03% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}6406 | +0.87% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{8}9727 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 |
















































