BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2793 個幣種,板塊總市值是 $183.50B,平均漲幅是 +3.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003943 | -0.59% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3840 | +15.46% | +4.24% | $0 | $18.51 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.0009720 | +15.67% | -34.10% | $0 | $21.11 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $235.39 | -1.30% | +22.86% | $0 | $18.89 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}5400 | -0.00% | +17.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexfeeDEXO | $0.{5}5228 | +2.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}1040 | -8.43% | +97.05% | $0 | $35.02 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | -15.28% | +8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002150 | -0.50% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2228 | -2.94% | +15.82% | $0 | $178.8 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5966 | -1.25% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}6100 | +5.42% | -17.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2773 | -2.89% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6239 | -4.21% | -19.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPCPT | $0.1183 | -0.24% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4900 | +0.00% | +23.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1038 | +2.53% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.004657 | -11.88% | +54.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.6969 | +1.98% | -86.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001952 | -8.31% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2783 | +2.20% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | $0.001847 | +0.58% | +15.89% | $0 | $858.07 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1700 | -1.86% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETUSDJETUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}5100 | -33.09% | +37.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}4200 | +0.00% | +52.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDDDUSDDD | $0.9929 | -0.85% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007361 | +3.26% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 |








































