BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2771 個幣種,板塊總市值是 $187.36B,平均漲幅是 +3.97%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2361 | -5.27% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003620 | +4.19% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.04 | +0.34% | +20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}2490 | +12.61% | +10.57% | $0 | $5.16 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.82 | +0.89% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005272 | -0.19% | -66.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}4217 | +6.73% | -16.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $136.72 | -4.20% | -19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1800 | +0.00% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexfeeDEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}1900 | +0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001680 | -2.46% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.33 | -1.52% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5835 | -8.96% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}4500 | +43.04% | +9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}4129 | -11.21% | +38.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5745 | -0.32% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4688 | -5.61% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2519 | +0.04% | -2.39% | $0 | $258.01 | 0.00 | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06412 | +0.05% | -2.62% | $0 | $683.8 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3300 | +1.06% | -25.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9250 | -1.81% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007172 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.0001653 | -24.98% | -50.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.09577 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2594 | +0.81% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1800 | +1.95% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 |





































